今日のマーケット市況
7日の後場は日経平均株価が、前日比556円10銭安の
5万1961円98銭と3日ぶりに大幅反落。TOPIX(東証株価指数)は
同27.10ポイント安の3511.34ポイントと下落した。
・日経平均株価 51,961円.98銭 (-556.10銭)-1.06%
・出来高概算 23億8,993万株
今日の日本株ランキング(値上がり率)
順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 出来高
1 ネクストウェア(株)4814・東証STD 223 +50 8,563,300株
2 第一稀元素化学工業(株)4082・東証PRM 1,423 +300 5,185,800株
3 ブルーイノベーション(株)5597・東証GRT 1,478 +300 30,000株
4 (株)ランド8918・東証STD 10 +2 213,469,300株
5 (株)Liberaware218A・東証GRT 1,537 +300 7,249,500株
6 Terra Drone(株)278A・東証GRT 2,637 +500 34,700株
7 サンケイリアルエステート投資法人2972・東証 125,700 +22,300 56,909株
8 東洋エンジニアリング(株)6330・東証PRM 4,285 +700 11,000,000株
9 久光製薬(株)4530・東証PRM 6,200 +1,000 3,243,300株
10 (株)ROXX241A・東証GRT 626 +100 4,902,300株
今日の日本株ランキング(ストップ高)
順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)Liberaware218A・東証GRT 1,537 +300 1,537
2 (株)ROXX241A・東証GRT 626 +100 626
3 Terra Drone(株)278A・東証GRT 2,637 +500 2,637
4 (株)ZenmuTech338A・東証GRT 5,490 +700 5,490
5 (株)菊池製作所3444・東証STD 951 +150 951
6 第一稀元素化学工業(株)4082・東証PRM 1,423 +300 1,423
7 久光製薬(株)4530・東証PRM 6,200 +1,000 6,200
8 ネクストウェア(株)4814・東証STD 223 +50 223
9 ブルーイノベーション(株)5597・東証GRT 1,478 +300 1,478
10 (株)アサカ理研5724・東証STD 3,215 +500 3,215
11 (株)ACSL6232・東証GRT 1,102 +150 1,102
12 東洋エンジニアリング(株)6330・東証PRM 4,285 +700 4,285
13 (株)日本抵抗器製作所6977・東証STD 1,103 +150 1,103
今日のトレード(損益)
本日は、売買はありません。
2026年1月の累計損益(利益確定分のみ):+103.000円(昨日と同じ)
一日一言(安岡正篤)
政治は民を養うことと同時に、民を教えることで
なければならぬ。殊(こと)に人の人たる所以を考える時、
教学の尊いことは言うまでもない。『学記』の名言に、
「玉・琢(みが)かざれば器を成さず、人・学ばざれば
道を知らず。是の故に古(いにしえ)の王者、国を建て、
民に君たる、教学を先と為す」と説いている。
今日の一句(子規)
水入の水をやりけり福寿草 子規
1900年(明治33年)の作品です。
フクジュソウ(福寿草、献歳菊、学名:Adonis ramosa)
キンポウゲ科の多年草。
別名、ガンジツソウ(元日草)。毒草である。
1/1・1/3・1/4・1/10・1/12・1/23・1/26・4/26他の誕生花。
‥
まとめ
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月5日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月6日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月7日
‥

コメント