月10万稼ぐスイングトレード2026年1月5日

今日のマーケット市況

5日大発会の後場は日経平均株価が、前営業日比1493円32銭高の5万1832円80銭と3日ぶりに大幅反発した。TOPIX(東証株価指数)も同68.55ポイント高の3477.52ポイントと急伸。TOPIXは、昨年12月15日に付けた終値ベースの史上最高値(3431.47ポイント)を大きく上回った。

・日経平均株価   51,832円.80銭 (+1493.32銭)+2.97%
・出来高概算    22億2,556万株

今日の日本株ランキング(値上がり率)

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比(上昇率)出来高
1 日本精密(株)7771・東証STD 121 +30(+32.97%) 1,398,900株
2 AeroEdge(株)7409・東証GRT 2,626 +500(+23.52%)141,400株
3 (株)パワーエックス485A・東証GRT 2,651 +500(+23.25%)15,467,500株4
4 ワンダープラネット(株)4199・東証GRT 1,760 +300(+20.55%)1,819,400株
5 (株)オンデック7360・東証GRT 937 +150(+19.06%)7,900株
6 (株)協和コンサルタンツ9647・東証STD 9,090 +1,450(+18.98%)25,100株
7 大黒屋ホールディングス(株)・6993・東証STD 131 +20(+18.02%)93,971,600株
8 (株)環境フレンドリーホールディングス3777・東証GRT 59 +9(+18.00%)15,612,200株
9 (株)フィットクルー469A・東証GRT 3,370 +501(+17.46%)182,100株
10 WASHハウス(株)6537・東証GRT 419 +62(+17.37%)1,837,900株
11 (株)ファインズ5125・東証GRT 1,050 +150(+16.67%)698,100株
12 ヒーハイスト(株)6433・東証STD 1,095 +150(+15.87%)1,363,800株
13 (株)メタプラネット3350・東証STD 468 +63(+15.56%)55,756,000株
14 AIストーム(株)
15 千代田化工建設(株)
16 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN
17 カルナバイオサイエンス(株)
18 (株)ランド8918
19 (株)ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A
20 グローム・ホールディングス(株)8938

今日の日本株ランキング(ストップ高)

順位 名称・コード・市場  取引値 前日比    高値
1 (株)ANAPホールディングス3189・東証STD 282 +13(+4.83%) 349
2 (株)メタプラネット3350・東証STD 468 +63(+15.56%)485
3 ワンダープラネット(株)4199・東証GRT 1,760 +300(+20.55%)1,760
4 (株)フィットクルー469A・東証GRT 3,370 +501(+17.46%)3,370
5 (株)パワーエックス485A・東証GRT 2,651 +500(+23.25)2,651
6 (株)ファインズ5125・東証GRT 1,050 +150(+16.67%)1,050
7 ヒーハイスト(株)6433・東証STD 1,095 +150(+15.87%)1,095
8 WASHハウス(株)6537・東証GRT 419 +62(+17.37%)437
9 (株)オンデック7360・東証GRT 937 +150(+19.06%)937
10 AeroEdge(株)7409・東証GRT 2,626 +500(+23.52%)2,626
11 日本精密(株)7771・東証STD 121 +30(+32.97%)121
12 (株)協和コンサルタンツ9647・東証STD 9,090 +1,450(+18.98%)9,140

今日のトレード(損益)

本日は、ワンダープラネット(株)4199、パワーエックス485A、
WASHハウス(株)をデイトレードし、103,000円の利益でした。

TMH280A、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド9610、
トランスジェニックグループ2342をそれぞれ購入しました。

2026年1月の累計損益(利益確定分のみ):+103,000円

まとめ

新年早々、運よくストップ銘柄を3つもデイトレードできました。(暴落は3日待てか‥

月10万稼ぐスイングトレード2026年1月5日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月6日

日本の歌百選とは 春夏秋冬‥ふるさと歌詞
年の瀬や水の流れと人の身は‥ 大高源吾(辞世の句)

コメント