今日のマーケット市況
6日の後場は日経平均株価が、前日比685円28銭高の5万2518円
08銭と続伸。終値ベースで昨年10月31日の最高値(5万2411円
34銭)を更新した。TOPIX(東証株価指数)は同60.92ポイント高の
3538.44ポイントと上昇し、連日で取引時間中と終値ベースの
最高値を塗り替えた。
・日経平均株価 52,518円.08銭 (+658.28銭)+1.32%
・出来高概算 24億6,487万株
今日の日本株ランキング(値上がり率)
順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 出来高
1 日本精密(株)7771・東証STD 171 +50(+41.32)10,653,000株
2 (株)ピクセラ6731・東証STD 50 +14(+38.89%)36,009,000株
3 ステラファーマ(株)4888・東証GRT 292 +80(+37.74%)10,467,000株
4 (株)イー・ロジット9327・東証STD 241 +43(+21.72%)1,103,400株
5 (株)ROXX241A・東証GRT 526 +80(+17.94%)845,300株
6 北浜キャピタルパートナーズ(株)2134・東証STD 36 +5(+16.13%)14,445,000株
7 (株)オンデック7360・東証GRT 1,087 +150(+16.01%)20,500株
8 久光製薬(株)4530・東証PRM 5,200 +700(+15.56%)164,200株
9 (株)ランシステム3326・東証STD 751 +100(+15.36%)13,600株
10 (株)ネクステージ3186・東証PRM 3,195 +414(+14.89%)3,838,700株
今日の日本株ランキング(ストップ高)
順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 SMT ETF日本好配当株アクティブ170A・東証ETF 2,660 +43(+1.64%)3,117
2 (株)ROXX241A・東証GRT 526 +80(+17.94%)526
3 (株)ランシステム3326・東証STD 751 +100(+15.36%)751
4 久光製薬(株)4530・東証PRM 5,200 +700(+15.56%)5,200
5 ステラファーマ(株)4888・東証GRT 292 +80(+37.74%)292
6 日本エマージェンシーアシスタンス(株)6063・東証STD 980 +84(+9.38%)1,046
7 (株)オンデック7360・東証GRT 1,087 +150(+16.01%)1,087
8 日本精密(株)7771・東証STD 171 +50(+41.32%)171
今日のトレード(損益)
本日は、(株)TMH280A、(株)ANAPホールディングス3189を購入しました。
2026年1月の累計損益(利益確定分のみ):+103.000円(昨日と同じ)
‥
まとめ
新年早々、株価の動きが活発です。うまく波に乗りたいものです。
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月5日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月6日
‥

コメント