月10万稼ぐスイングトレード2026年2月12日

今日のマーケット市況

12日後場は日経平均株価が、前営業日比10円70銭安の
5万7639円84銭と4日ぶりに小反落。東証プライム市場の出来高は
30億5982万株、売買代金は9兆9441億円。騰落銘柄数は
値上がりが1058銘柄で、値下がりは503銘柄にとどまり、
値上がりが多い。変わらずは36銘柄だった。

・日経平均株価   57,639.84円 (‐10.70円)-0.02%
・出来高概算    30億5982万株


今日の日本株ランキング(値上がり率)

順位 名称・コード・市場 取引値  前日比  出来高
1 窪田製薬ホールディングス(株)4596・東証GRT 305 +80 14,625,100株
2 (株)アスリナ3647・東証STD 192 +50 7,557,500株
3 (株)ファンドクリエーションG3266・東証STD 120 +30 12,608,800株
4 曙ブレーキ工業(株)7238・東証PRM 176 +43 11,496,200株
5 地盤ネットホールディングス(株)6072・東証STD 328 +80 146,600株
6 (株)シキノハイテック6614・東証STD 1,360 +300 956,600株
7 ユニチカ(株)3103・東証PRM 1,372 +300 40,208,200株
8 ミナトホールディングス(株)6862・東証STD 1,922 +400 36,700株
9 (株)イーディーピー7794・東証GRT 1,691 +300 1,027,300株
10 (株)クロスフォー7810・東証STD 234 +40 6,562,200株

今日の日本株ランキング(ストップ高)

順位 名称・コード・市場 取引値  前日比 高値
1 (株)robot home1435・東証STD 202 +33 219
2 上場MSCI日本株高配当低ボラ1490・東証ETF 7,792 +142 9,150
3 住石ホールディングス(株)1514・東証STD 962 +150 962
4 日比谷総合設備(株)1982・東証PRM 6,850 +880 6,970
5 NEXT NOTES 韓国KOSPIETN2033・東証ETF 55,070 +7,000 55,070
6 平安レイサービス(株)2344・東証STD 1,122 +150 1,122
7 (株)テクニスコ2962・東証STD 888 +150 888
8 SREホールディングス(株)2980 3,080 +504 3,080
9 ユニチカ(株)3103・東証PRM 1,372 +300 1,372
10 (株)ファンドクリエーションG3266・東証STD 120 +30 120
11 (株)オープンハウスグループ3288・東証PRM 11,045 +1,500 11,045
12 (株)アスリナ3647・東証STD 192 +50 192
13 三菱ガス化学(株)4182・東証PRM 4,124 +700 4,124
14 (株)アズジェント4288・東証STD 778 +100 778
15 (株)FinatextH4419・東証GRT 968 +149 969
16 gooddaysH(株)4437・東証GRT 775 +100 775
17 窪田製薬ホールディングス(株)4596・東証GRT 305 +80 305
18 藤倉化成(株)4620・東証STD 1,060 +150 1,060
19 JX金属(株)5016・東証PRM 3,280 +500.5 3,280
20 セカンドサイトアナリティカ(株)5028・東証GRT 450 +59 471
21 マイポックス(株)5381・東証STD 921 +150 921
22 (株)UACJ5741・東証PRM 3,390 +500 3,390
23 トーソー(株)5956・東証STD 762 +100 762
24 地盤ネットホールディングス(株)6072・東証STD 328 +80 328
25 アーキテクツ・SJ(株)6085・東証GRT 1,015 +150 1,015
26 (株)FUJI6134・東証PRM 4,863 +700 4,863
27 旭ダイヤモンド工業(株)6140・東証PRM 1,140 +150 1,140
28 (株)中村超硬6166・東証GRT 769 +100 769
29 津田駒工業(株)6217・東証STD 671 +100 671
30 (株)クボタ6326・東証PRM 3,242 +500 3,242
31 JUKI(株)6440・東証PRM 680 +100 680
32 (株)シキノハイテック6614・東証STD 1,360 +300 1,360
33 (株)テラプローブ6627・東証STD 9,900 +1,500 9,900
34 (株)アルバック6728・東証PRM 10,320 +1,503 10,320
35 (株)AKIBAホールディングス6840・東証STD 623 +75 648
36 ミナトホールディングス(株)6862・東証STD 1,922 +400 1,922
37 日本精密(株)7771・東証STD 925 +150 925
38 (株)イーディーピー7794・東証GRT 1,691 +300 1,691
39 (株)アミファ7800・東証STD 1,018 +150 1,018
40 セイコーグループ(株)8050・東証PRM 10,060 +1,500 10,060
41 (株)ショーエイコーポレーション9385・東証STD 788 +100 788

今日のトレード(損益)

本日は、JMACS(株)5817を追加購入しました。

2026年2月の累計損益(利益確定分のみ):‐ 円

注視したい銘柄

引き続き、免疫生物研究所4570、トランスジェニックグループ2342、
JMACS(株)5817(日々公表解除)、中外鉱業(株)1491、アライドアーキ(株)6081、
誠建設工業8995などに注目していきます。

名称・コード      取引値 前日比

免疫生物研究所4570    1,728 +119
トランスジェニックG2342    303 -15
JMACS(株)5817     1,251 -7
中外鉱業(株)1491      1,194 +75
誠建設工業8995       1,300 +20
北浜キャピタル(株)2134     41 -2
アライドアーキ(株)6081    347 -35
(株)ワイズホール5955     141 +4
阿波製紙(株)3896       461 -54
窪田製薬H(株)4596      305 +80

増担保規制銘柄 20260212


増担保規制の解除基準 : 乖離(25DMA乖離率)と信残(信用残高比率)のクリア日数の両方が5以上となることが増担保規制が解除されるために必要な条件となります。条件を満たすとほとんどのケースで解除されますが、例外的に東証の判断で解除されない事もあります。

一日一言(安岡正篤)

国家に於いて、恰もその人心に当たるものは民衆であり、

為政者はその天理に該当する。

為政者の政治を待って、始めて民衆は乱離を免れることが出来るのある。

故に為政者は民衆とひとしく人間であるが、絶対者の徳を承けて

民衆を化育し、国家を興隆せしむべき理想活動の人、

即ち国士でなければならぬ。

かかる本質上、為政者は先ず仁徳を具うることを要する。

今日の一句(子規)

馬ほくほく椿をくぐり桃をぬけ 子規

1891年(明治24年)の作品です。

メルマガ詳細(登録・解除はこちらから)

無料のメールマガジンを発行しています。

メルマガ名:初心者でも月10万円稼ぐスイングトレード
発行周期:ほぼ 平日刊
メルマガID:0001699383
内容:初心者でも月10万円稼ぐスイングトレードに関する株式情報のメールマガジンです。
楽しく、無理なく、ワクワク感のあるトレードを目指しています。

登録・解除はこちらからお願いいたします。
↓  ↓  ↓
メルマガ詳細

まとめ


月10万稼ぐスイングトレード2026年2月2日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月3日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月4日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月5日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月6日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月9日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月10日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月12日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月30日


秘密の扉

コメント