サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2023年7月のストップ高銘柄一覧

2023年7月のストップ高銘柄一覧

 

 

 

 

2023/08/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 和弘食品(株) 8,90008/10 +1,500+20.27% 8,900
2 イフジ産業(株) 1,47108/10 +259+21.37% 1,512
3 東京日産コンピュータシステム(株) 1,06308/10 +150+16.43% 1,063
4 宮地エンジニアリンググループ(株) 5,16008/10 +705+15.82% 5,160
5 (株)アテクト 79908/10 +100+14.31% 799
6 (株)I-ne 3,15008/10 +460+17.10% 3,190
7 日本板硝子(株) 73908/10 +100+15.65% 739
8 (株)小田原エンジニアリング 2,32008/10 +340+17.17% 2,380
9 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 53508/10 +80+17.58% 535
10 (株)キョウデン 53308/10 +80+17.66% 533
11 (株)名村造船所 85708/10 +150+21.22% 857
12 内海造船(株) 6,68008/10 +600+9.87% 7,080
13 (株)サイバー・バズ 1,43108/10 +154+12.06% 1,577
14 (株)メイホーホールディングス 2,53008/10 -439-14.79% 3,470
15 (株)和心 43808/10 +80+22.35% 438
16 (株)トリドリ 3,01508/10 +386+14.68% 3,130

8月9日のストップ高銘柄なし なんと

 

値上がり率

(更新日時:2023/08/10 09:02)

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 出来高
1 (株)ピクセラ 309:00 +1+50.00%
2 WisdomTree 天然ガス上場投信 1.309:01 +0.1+8.33%
3 テスホールディングス(株)第3回新株予約権 12909:01 +8+6.61%
4 (株)フルッタフルッタ 8309:01 +5+6.41%
5 フォスター電機(株) 90209:01 +46+5.37%
6 ニプロ(株) 1,14709:01 +51.5+4.70%
7 フィンテック グローバル(株) 7009:01 +3+4.48%
8 J.フロント リテイリング(株) 1,538.509:01 +55.5+3.74%
9 古河機械金属(株) 1,70609:01 +60+3.65%
10 (株)エイチ・アイ・エス 2,10209:01 +73+3.60%

 

 

2023/07/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)テセック 3,35007/26 +502+17.63% 3,350
2 ポエック(株) 1,27007/26 +146+12.99% 1,424

2023/07/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)fonfun 54707/25 +58+11.86% 569
2 (株)LeTech 1,42907/25 +239+20.08% 1,490
3 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 13607/25 +29+27.10% 157
4 (株)CINC 87507/25 +13+1.51% 1,012
5 (株)メイホーホールディングス 3,59507/25 -225-5.89% 4,520
6 (株)イーディーピー 2,42707/25 +335+16.01% 2,592
7 ポエック(株) 1,12407/25 +150+15.40% 1,124
8 (株)スマサポ 2,14807/25 +400+22.88% 2,148

023/07/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)エムビーエス 51607/21 +22+4.45% 574
2 (株)エスエルディー 1,07307/21 +150+16.25% 1,073
3 クロスプラス(株) 1,11907/21 +150+15.48% 1,119
4 (株)パルマ 38107/21 +68+21.73% 393
5 (株)CINC 78107/21 +100+14.68% 781
6 ぷらっとホーム(株) 1,02907/21 +112+12.21% 1,067
7 (株)メイホーホールディングス 3,12007/21 +504+19.27% 3,120
8 (株)スマサポ 1,85807/21 +213+12.95% 2,045

五大陸 (株)関通 No.825
25日線維持したな
2023/07/23 20:08

25日線維持したな

●75日線は意識しているか!

2023/07/20 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)プラネット 1,45107/20 +147+11.27% 1,604
2 クロスプラス(株) 96907/20 +150+18.32% 969
3 (株)ネオマーケティング 1,95607/20 +400+25.71% 1,956
4 クオリプス(株) 2,27107/20 +400+21.38% 2,271
5 (株)エリッツホールディングス 3,66007/20 +55+1.53% 4,305
6 (株)ジーデップ・アドバンス 11,00007/20 +1,500+15.79% 11,000
7 (株)メイホーホールディングス 2,61607/20 +500+23.63% 2,616
8 (株)スマサポ 1,64507/20 +300+22.30% 1,645

マネ

コムシード(株) No.623
良い増資来たのぉぉぉおおおおお… 2023/07/18 16:59

良い増資来たのぉぉぉおおおおお〜🎵
いよいよ動き出しそうじゃわいぃぃ〜🎵うぃぃぃ〜🎵

野崎印刷紙業(株) No.576
ここは選挙関連でマネゲ物色ある… 2023/06/15 07:35

ここは選挙関連でマネゲ物色あるかもしれんわぃいいいい〜🎵
なぜこのタイミングでレンジ崩れするのか鷲は不思議で仕方がないわいいいい〜
投げてる御仁は提灯ついて後悔しても知らんぞぉぉぉぉお〜🎵
うぃぃぃ〜🎵

 

2023/07/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 77307/19 +100+14.86% 773
2 (株)ムゲンエステート 85507/19 +150+21.28% 855
3 (株)丸千代山岡家 5,41007/19 +700+14.86% 5,410
4 (株)ネオマーケティング 1,55607/19 +300+23.89% 1,556
5 (株)アイビー化粧品 60007/19 +46+8.30% 654
6 (株)メイホーホールディングス 2,11607/19 +400+23.31% 2,116
7 INTLOOP(株) 5,53007/19 +700+14.49% 5,530

五大陸

(株)関通 No.724
600超引け 25日線突破 2023/07/18 18:32

600超引け
25日線突破

2023/07/18 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ベースフード(株) 54307/18 +80+17.28% 543
2 (株)DDグループ 1,55007/18 +300+24.00% 1,550
3 (株)エスエルディー 87007/18 +150+20.83% 870
4 アララ(株) 56907/18 +80+16.36% 569
5 (株)ライトワークス 1,10507/18 +150+15.71% 1,105
6 (株)BeeX 3,26507/18 +501+18.13% 3,265
7 (株)サーバーワークス 3,66007/18 +575+18.64% 3,785
8 ARアドバンストテクノロジ(株) 3,46007/18 +500+16.89% 3,460
9 (株)TAKISAWA 2,38707/18 +400+20.13% 2,387
10 (株)エヌリンクス 35707/18 +36+11.21% 401
11 古野電気(株) 1,21007/18 +163+15.57% 1,347
12 (株)グッドパッチ 1,12007/18 +150+15.46% 1,120
13 (株)FPパートナー 4,67007/18 +570+13.90% 4,800
14 ポエック(株) 1,51007/18 +83+5.82% 1,727

2023/07/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)出前館 53607/14 +80+17.54% 536
2 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 79807/14 +100+14.33% 798
3 (株)エスポア 68207/14 +4+0.59% 778
4 (株)SHIFT 31,31007/14 +5,005+19.03% 31,310
5 ウイングアーク1st(株) 2,75007/14 +500+22.22% 2,750
6 久光製薬(株) 4,20407/14 +477+12.80% 4,427
7 (株)アイビー化粧品 64207/14 +100+18.45% 642
8 (株)日本色材工業研究所 2,27307/14 +383+20.26% 2,290
9 TONE(株) 1,14807/14 +150+15.03% 1,148
10 (株)TAKISAWA 1,98707/14 +400+25.20% 1,987
11 (株)SERIOホールディングス 71207/14 +100+16.34% 712
12 宮越ホールディングス(株) 1,07007/14 +150+16.30% 1,070
13 (株)エスケイジャパン 64707/14 +100+18.28% 647

2023/07/13 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)出前館 45607/13 +61+15.44% 475
2 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 69807/13 +100+16.72% 698
3 (株)ケイブ 2,58107/13 +500+24.03% 2,581
4 (株)テクノロジーズ 2,18207/13 +201+10.15% 2,381
5 アマテイ(株) 17607/13 +50+39.68% 176

2023/07/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)安江工務店 1,39907/12 +300+27.30% 1,399
2 (株)ローソン 7,26107/12 +1,000+15.97% 7,261
3 (株)海帆 59207/12 +38+6.86% 654
4 (株)WACUL 87007/12 +150+20.83% 870
5 (株)ボードルア 7,24007/12 +1,000+16.03% 7,240
6 (株)アイビー化粧品 55407/12 +80+16.88% 554
7 (株)エリッツホールディングス 4,19007/12 +700+20.06% 4,190
8 ERIホールディングス(株) 1,63007/12 +300+22.56% 1,630
9 (株)デジタリフト 1,33607/12 +300+28.96% 1,336

2023/07/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 カルナバイオサイエンス(株) 1,00207/10 +92+10.11% 1,060
2 (株)環境管理センター 60007/10 +70+13.21% 630
3 エコートレーディング(株) 99207/10 +150+17.81% 992
4 (株)良品計画 1,672.507/10 +300+21.86% 1,672.5
5 (株)ラバブルマーケティンググループ 1,65807/10 +193+13.17% 1,765

2023/07/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)きょくとう 49907/07 +21+4.39% 558
2 (株)スペースマーケット 56807/07 +80+16.39% 568
3 (株)免疫生物研究所 65207/07 +100+18.12% 652
4 カルナバイオサイエンス(株) 91007/07 +150+19.74% 910
5 (株)オンワードホールディングス 50207/07 +80+18.96% 502
6 (株)GRCS 3,79007/07 +700+22.65% 3,790
7 (株)ラバブルマーケティンググループ 1,46507/07 +136+10.23% 1,629

2023/07/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)エスプール 65107/06 +100+18.15% 651
2 (株)カルラ 42307/06 -4-0.94% 507
3 ソーシャルワイヤー(株) 41707/06 +52+14.25% 445
4 (株)スペースマーケット 48807/06 +80+19.61% 488
5 (株)免疫生物研究所 55207/06 +80+16.95% 552
6 (株)環境管理センター 63007/06 +100+18.87% 630
7 (株)三ッ星 2,69007/06 +500+22.83% 2,690
8 (株)アドヴァングループ 1,00307/06 +80+8.67% 1,073
9 (株)くろがね工作所 91407/06 +150+19.63% 914

023/07/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)フュートレック 32907/05 +21+6.82% 388
2 霞ヶ関キャピタル(株) 5,16007/05 +705+15.82% 5,160
3 (株)免疫生物研究所 47207/05 +80+20.41% 472
4 (株)環境管理センター 53007/05 +80+17.78% 530
5 (株)キタック 40307/05 +11+2.81% 472
6 (株)GRCS 3,40007/05 +500+17.24% 3,400

2023/07/04 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ネクステージ 3,32007/04 +504+17.90% 3,320
2 ソーシャルワイヤー(株) 39507/04 +12+3.13% 463
3 (株)キタック 39207/04 +80+25.64% 392
4 (株)ガーラ 44107/04 +53+13.66% 468
5 ノイルイミューン・バイオテック(株) 66307/04 +14+2.16% 749
6 クオリプス(株) 2,37807/04 +400+20.22% 2,378
7 (株)エリッツホールディングス 4,43007/04 +700+18.77% 4,430
8 (株)ジーデップ・アドバンス 17,27007/04 +3,000+21.02% 17,270
9 (株)ニチリョク 41907/04 +79+23.24% 420
10 ブリッジコンサルティンググループ(株) 6,70007/04 +900+15.52% 6,800
11 (株)セキド 73607/04 +100+15.72% 736

時は金也

門前の小僧習わぬ経を読む

 

2023/07/03 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ダイセキ環境ソリューション 1,30807/03 +235+21.90% 1,373
2 (株)クラウディアホールディングス 78507/03 +100+14.60% 785
3 (株)アルファクス・フード・システム 68107/03 +100+17.21% 681
4 ソーシャルワイヤー(株) 38307/03 +80+26.40% 383
5 ビープラッツ(株) 3,09007/03 +355+12.98% 3,235
6 クオリプス(株) 1,97807/03 +400+25.35% 1,978
7 プライム・ストラテジー(株) 4,58007/03 +700+18.04% 4,580
8 (株)エリッツホールディングス 3,73007/03 +30+0.81% 4,400

まとめと関連情報


2023年7月のストップ高銘柄一覧
2023年4月のストップ高銘柄一覧
2023年3月のストップ高銘柄一覧
2023年2月のストップ高銘柄一覧
2023年1月のストップ高銘柄一覧
2022年8月のストップ高銘柄一覧
2022年9月のストップ高銘柄一覧
2022年10月のストップ高銘柄一覧
2022年11月のストップ高銘柄一覧
2022年12月のストップ高銘柄一覧
今日のストップ高(2022年8月01日)
今日のストップ高(2022年7月29日)
今日のストップ高(2022年7月28日)
今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

 

モバイルバージョンを終了