サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2022年10月のストップ高銘柄一覧

2022年10月のストップ高銘柄一覧

 

2022/11/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本食品化工(株) 2,23811/01 +400+21.76% 2,238
2 (株)ジーネクスト 44611/01 +80+21.86% 446
3 リンカーズ(株) 53011/01 +80+17.78% 530
4 (株)pluszero 5,21011/01 +705+15.65% 5,210
5 日本冶金工業(株) 3,33511/01 +503+17.76% 3,335
6 (株)タカトリ 4,95011/01 +575+13.14% 5,080
7 (株)JVCケンウッド 29611/01 +80+37.04% 296
8 スミダコーポレーション(株) 1,13511/01 +150+15.23% 1,135
9 SBIインシュアランスグループ(株) 89811/01 +105+13.24% 943
10 黒田精工(株) 1,95411/01 +202+11.53% 2,152
11 ヤマト・インダストリー(株) 1,61011/01 +270+20.15% 1,610
12 ファイズホールディングス(株) 92111/01 +91+10.96% 980

2022/10/31 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 東京エレクトロン デバイス(株) 7,03015:00 +1,000+16.58% 7,030
2 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 74815:00 +100+15.43% 748
3 (株)リミックスポイント 48715:00 +64+15.13% 503
4 (株)バンク・オブ・イノベーション 15,25015:00 +3,000+24.49% 15,250
5 (株)タカトリ 4,37515:00 +700+19.05% 4,375
6 ヤマト・インダストリー(株) 1,34014:57 +436+48.23% 1,504
7 (株)ギックス 1,05315:00 +150+16.61% 1,053
8 (株)M&A総合研究所 7,08015:00 +1,000+16.45% 7,080

2022/10/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 菊水ホールディングス(株) 1,09810/28 +114+11.59% 1,134
2 (株)アースインフィニティ 1,76010/28 +153.3+9.54% 2,007
3 ヤマト・インダストリー(株) 90410/28 +150+19.89% 904

2022/10/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)シーズメン 53210/26 -6-1.12% 638
2 神東塗料(株) 14410/26 +7+5.11% 187
3 (株)テセック 2,12010/26 +362+20.59% 2,158
4 ジオマテック(株) 52010/26 +21+4.21% 579

2022/10/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)バンク・オブ・イノベーション 5,14010/21 +705+15.90% 5,140
2 (株)コマースOneホールディングス 94710/21 +97+11.41% 1,000
3 (株)さくらケーシーエス 81210/21 -2-0.25% 964
4 (株)三ッ星 3,90010/21 +535+15.90% 4,065
5 ログリー(株) 89710/21 +23+2.63% 1,024
6 (株)スポーツフィールド 2,25010/21 +400+21.62% 2,250
7 (株)アースインフィニティ 4,58010/21 +700+18.04% 4,580

 

2022/10/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)コラボス 39610/19 +27+7.32% 449
2 (株)バンク・オブ・イノベーション 3,73510/19 +700+23.06% 3,735
3 (株)ピー・ビーシステムズ 1,02510/19 +150+17.14% 1,025
4 (株)ピー・ビーシステムズ 99610/19 +150+17.73% 996
5 (株)東京機械製作所 67710/19 +41+6.45% 736
6 ログリー(株) 72410/19 +100+16.03% 724
7 (株)フレアス 84010/19 +40+5.00% 950
8 (株)アミファ 65310/19 +52+8.65% 701

 

2022/10/18 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 テックファームホールディングス(株) 42210/18 +36+9.33% 466
2 (株)ココナラ 55010/18 +80+17.02% 550
3 (株)ピー・ビーシステムズ 87510/18 +134+18.08% 891
4 (株)ピー・ビーシステムズ 84610/18 +104+14.02% 892
5 (株)東京機械製作所 63610/18 +100+18.66% 636
6 (株)ハウテレビジョン 5,20010/18 +310+6.34% 5,590

2022/10/17 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)No.1 1,00210/17 +150+17.61% 1,002
2 (株)フライトホールディングス 70310/17 +100+16.58% 703
3 (株)BeeX 2,16010/17 +400+22.73% 2,160
4 (株)EduLab 69610/17 +100+16.78% 696
5 Retty(株) 32210/17 +80+33.06% 322
6 明治海運(株) 74310/17 +100+15.55% 743
7 (株)CaSy 99510/17 +35+3.65% 1,110
8 バリュエンスホールディングス(株) 2,97510/17 +472+18.86% 3,005
9 (株)プレナス 2,32010/17 +400+20.83% 2,320

2022/10/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)フライトホールディングス 60310/14 +100+19.88% 603
2 (株)ビーマップ 54510/14 +40+7.92% 605
3 Kudan(株) 2,75010/14 +500+22.22% 2,750
4 (株)東名 1,32110/14 +111+9.17% 1,510
5 TONE(株) 4,13010/14 +700+20.41% 4,130
6 (株)QDレーザ 61810/14 +100+19.31% 618
7 (株)アクセスグループ・ホールディングス 79310/14 +5+0.63% 938
8 (株)リグア 1,75610/14 -22-1.24% 2,178
9 Retty(株) 24210/14 +42+21.00% 280
10 グローム・ホールディングス(株) 1,00210/14 +132+15.17% 1,020

2022/10/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)Success Holders 16510/12 +50+43.48% 165
2 (株)ロブテックス 2,59610/12 +398+18.11% 2,698
3 オリエンタルチエン工業(株) 1,12610/12 +150+15.37% 1,126
4 (株)C&Gシステムズ 37210/12 +80+27.40% 372
5 ぷらっとホーム(株) 87110/12 +150+20.80% 871

2022/10/11 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ワイエスフード(株) 44810/11 +80+21.74% 448
2 メディアファイブ(株) 91310/11 +150+19.66% 913
3 シリコンスタジオ(株) 1,61610/11 +300+22.80% 1,616
4 伊勢化学工業(株) 5,22010/11 +420+8.75% 5,500
5 ENECHANGE(株) 84310/11 +37+4.59% 956
6 (株)グラフィコ 1,91510/11 +30+1.59% 2,285
7 オリエンタルチエン工業(株) 97610/11 +72+7.96% 1,054
8 ムラキ(株) 1,33610/11 +40+3.09% 1,596
9 (株)エージーピー 78510/11 -13-1.63% 948

2022/10/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ジェイホールディングス 34510/07 +80+30.19% 345
2 メディアファイブ(株) 76310/07 +23+3.11% 890
3 (株)coly 1,55410/07 +300+23.92% 1,554
4 (株)アルファ 1,51010/07 +300+24.79% 1,510
5 (株)三ッ星 4,50510/07 +335+8.03% 4,870
6 太洋工業(株) 48010/07 +80+20.00% 480
7 (株)オーバル 46610/07 -44-8.63% 610
8 (株)光・彩 8,75010/07 +1,500+20.69% 8,750
9 三光産業(株) 42210/07 +28+7.11% 474

2022/10/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 大阪油化工業(株) 1,72710/06 +300+21.02% 1,727
2 (株)Kaizen Platform 48810/06 +57+13.23% 511
3 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 35710/06 +80+28.88% 357
4 (株)ヌーラボ 78010/06 +100+14.71% 780
5 (株)グッピーズ 2,27010/06 +369+19.41% 2,301
6 (株)Birdman 2,50510/06 +184+7.93% 2,821
7 (株)セルム 78010/06 +100+14.71% 780
8 オーウエル(株) 52210/06 +2+0.38% 620
9 (株)オーバル 51010/06 +80+18.60% 510
10 (株)光・彩 7,25010/06 +1,000+16.00% 7,250
11 ソレキア(株) 6,56010/06 +1,000+17.99% 6,560

2022/10/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ワイエスフード(株) 35810/05 -48-11.82% 486
2 霞ヶ関キャピタル(株) 4,23010/05 +700+19.83% 4,230
3 メディアファイブ(株) 79510/05 +100+14.39% 795
4 (株)すららネット 98210/05 +150+18.03% 982
5 (株)WACUL 67010/05 +16+2.45% 754
6 (株)ヌーラボ 68010/05 +100+17.24% 680
7 (株)アースインフィニティ 5,61010/05 +700+14.26% 5,610
8 三光産業(株) 43610/05 +80+22.47% 436
9 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 24410/05 +50+25.77% 244
10 (株)パーカーコーポレーション 52510/05 +36+7.36% 569

2022/10/04 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)インタースペース 1,02910/04 +148+16.80% 1,031
2 ワイエスフード(株) 40610/04 +80+24.54% 406
3 (株)クスリのアオキホールディングス 7,55010/04 +1,000+15.27% 7,550
4 (株)ナガホリ 88410/04 +78+9.68% 956
5 マイクロ波化学(株) 1,03210/04 +150+17.01% 1,032
6 (株)プログリット 1,07010/04 +150+16.30% 1,070

 

まとめと関連情報

 

 

2022年8月のストップ高銘柄一覧
2022年9月のストップ高銘柄一覧
2022年10月のストップ高銘柄一覧
今日のストップ高(2022年8月01日)
今日のストップ高(2022年7月29日)
今日のストップ高(2022年7月28日)
今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

 

 

モバイルバージョンを終了