サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2023年3月のストップ高銘柄一覧

2023年3月のストップ高銘柄一覧

 

 

おさるさん(富裕層投資家)

Unipos(株) No.819
ここもそろそろ噴いてくれ🐵✨ …
2023/03/30 21:17

ここもそろそろ噴いてくれ🐵✨
まぁまぁ枚数持ってるぞ🐵✨👶🏻✨

 

2023/03/31 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ライフドリンクカンパニー 3,21015:00 +504+18.63% 3,210
2 アイビーシー(株) 48715:00 +80+19.66% 487
3 (株)ヴィッツ 99015:00 +77+8.43% 1,063
4 (株)ゼネテック 91515:00 +150+19.61% 915
5 櫻護謨(株) 5,25015:00 +705+15.51% 5,250
6 (株)Arent 2,68315:00 +500+22.90% 2,683
7 ノバシステム(株) 2,82015:00 +500+21.55% 2,820
8 元旦ビューティ工業(株) 3,79515:00 +700+22.62% 3,795
9 小倉クラッチ(株) 3,06015:00 +447+17.11% 3,115
10 フィードフォースグループ(株) 67115:00 +100+17.51% 671
11 (株)くろがね工作所 50315:00 +80+18.91% 503
12 (株)イー・ロジット 62815:00 +100+18.94% 628

2023/03/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 阿波製紙(株) 75415:00 +97+14.76% 754
2 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 1,17114:59 +78+7.14% 1,393
3 (株)ゼネテック 76515:00 +90+13.33% 765
4 (株)メドレックス 18515:00 +50+37.04% 185
5 櫻護謨(株) 4,54515:00 +650+16.69% 4,545
6 (株)Arent 2,18315:00 +400+22.43% 2,183
7 元旦ビューティ工業(株) 3,09515:00 +471+17.95% 3,095
8 サムコ(株) 4,96515:00 +690+16.14% 4,975
9 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 21815:00 +27+14.14% 241
10 トミタ電機(株) 3,28015:00 +504+18.16% 3,280
11 マイクロ波化学(株) 1,79415:00 +168+10.33% 2,026

kas*****
(株)セルシード No.3740
577で買ってしまった・・・。
2023/03/29 14:11

577で買ってしまった・・・。

HOUSEI(株) No.981
690でインしました。 今日… 2023/03/29 09:05

690でインしました。
今日は買いな気がする。

(株)アルメディオ No.563
地合も落ち着いているので、今日… 2023/03/29 09:03

地合も落ち着いているので、今日は買いでイン。

 

 

大きな森
Unipos(株) No.787
月が変われば資金回ってきますよ…
2023/03/29 15:58

月が変われば資金回ってきますよ。
上がるってば。

2023/03/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 1,09303/29 +150+15.91% 1,093
2 エコモット(株) 61003/29 -28-4.39% 738
3 (株)ゼネテック 67503/29 +52+8.35% 723
4 櫻護謨(株) 3,89503/29 +700+21.91% 3,895
5 (株)Arent 1,78303/29 +300+20.23% 1,783
6 (株)ピアラ 67603/29 +100+17.36% 676
7 セレンディップ・ホールディングス(株) 1,32003/29 +300+29.41% 1,320
8 (株)光・彩 7,02003/29 -960-12.03% 9,480
9 アクシスコンサルティング(株) 3,22503/29 +471+17.10% 3,255

桜満開近し
Unipos(株) No.726
ここ来ますよ😀 2023/03/27 13:52

(株)セルシード No.3007
2023/03/27 16:34

下げられたものは上がる
上げられたものは下がる
そう言うことです。
なので、落ち込まず希望ありですよ(^.^)

 

2023/03/27 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ネクストジェン 76715:00 +100+14.99% 767
2 阿波製紙(株) 68815:00 +100+17.01% 688
3 VALUENEX(株) 1,60615:00 +300+22.97% 1,606
4 櫻護謨(株) 3,21015:00 +504+18.63% 3,210
5 元旦ビューティ工業(株) 13,19014:47 +3,000+29.44% 13,190
6 (株)テクノスマート 1,61615:00 +300+22.80% 1,616
7 (株)アルメディオ 45615:00 +80+21.28% 456
8 (株)光・彩 6,98015:00 +1,000+16.72% 6,980
9 (株)岡三証券グループ 48115:00 +80+19.95% 481
10 (株)アイビス 3,12515:00 +504+19.23% 3,125
11 (株)ナガセ 7,25014:51 +390+5.69% 7,860

欲張らずコツコツね!

第一商品(株) No.655
どうせ4月に食い込むだろうから…
どうせ4月に食い込むだろうから、3末に期待しない方が良いよ。

 

富士山と雲

HOUSEI(株) No.884
2023/03/25 20:33逃げないと来週焼かれます。
来週金曜日には、みなさんクソ株って言ってますよ。

Unipos(株) No.689
2023/03/25 18:26ここはこれから良くなるよー
觀察しといてね!

 

2023/03/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 VALUENEX(株) 1,30603/24 +137+11.72% 1,469
2 TDSE(株) 3,35003/24 +500+17.54% 3,350
3 (株)ハルメクホールディングス 2,88103/24 +500+21.00% 2,881
4 (株)SHINKO 2,53103/24 +500+24.62% 2,531
5 (株)セルシード 97703/24 +143+17.15% 984

 

2023/03/23 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)セイヒョー 3,94003/23 -45-1.13% 4,685
2 (株)テクノマセマティカル 78303/23 +100+14.64% 783
3 ANYCOLOR(株) 6,61003/23 +1,000+17.83% 6,610
4 HOUSEI(株) 81803/23 +71+9.50% 897
5 (株)三ッ星 7,99003/23 +1,000+14.31% 7,990
6 (株)エアークローゼット 47503/23 +15+3.26% 540

2023/03/22 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 JTP(株) 97903/22 +128+15.04% 1,001
2 ワイエスフード(株) 65903/22 +100+17.89% 659
3 JNSホールディングス(株) 39903/22 +80+25.08% 399
4 (株)ヘッドウォータース 11,49003/22 +1,500+15.02% 11,490
5 (株)EduLab 61503/22 +100+19.42% 615
6 (株)インフォネット 1,90503/22 +251+15.18% 2,054
7 HOUSEI(株) 74703/22 +100+15.46% 747
8 (株)ELEMENTS 1,10603/22 +150+15.69% 1,106
9 北川精機(株) 54503/22 +36+7.07% 609
10 桂川電機(株) 60503/22 -33-5.17% 738
11 (株)イメージ・マジック 1,02903/22 +38+3.83% 1,141
12 Green Earth Institute(株) 88803/22 +150+20.33% 888
13 (株)ラバブルマーケティンググループ 2,04403/22 +400+24.33% 2,044

 

2023/03/17 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 太洋基礎工業(株) 6,89003/17 +390+6.00% 7,500
2 セーラー広告(株) 31103/17 +23+7.99% 368
3 (株)ビジネス・ブレークスルー 49103/17 +80+19.46% 491
4 (株)ヘッドウォータース 10,43003/17 +1,500+16.80% 10,430
5 (株)EduLab 49103/17 +80+19.46% 491
6 Chatwork(株) 1,00503/17 +140+16.18% 1,015
7 ANYCOLOR(株) 5,35003/17 +705+15.18% 5,350
8 (株)BTM 5,68003/17 +700+14.06% 5,680
9 元旦ビューティ工業(株) 9,49003/17 +1,500+18.77% 9,490
10 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,07503/17 +150+16.22% 1,075
11 (株)Macbee Planet 14,83003/17 +3,000+25.36% 14,830
12 (株)マツモト 9,75003/17 +1,190+13.90% 10,060
13 (株)サンリオ 4,88503/17 +700+16.73% 4,885

2023/03/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 新東(株) 1,74603/14 +300+20.75% 1,746
2 (株)三ッ星 5,34003/14 +700+15.09% 5,340
3 (株)大谷工業 10,06003/14 +1,500+17.52% 10,060
4 (株)ライトアップ 98103/14 +150+18.05% 981
5 トミタ電機(株) 4,00503/14 +650+19.37% 4,055
6 (株)TORICO 1,92103/14 +400+26.30% 1,921
7 (株)光・彩 7,37003/14 +1,000+15.70% 7,370
8 (株)マツモト 10,64003/14 +1,500+16.41% 10,640
9 日本出版貿易(株) 2,79803/14 +484+20.92% 2,814
10 (株)精養軒 1,01203/14 +150+17.40% 1,012
11 ソレキア(株) 6,07003/14 +1,000+19.72% 6,070

2023/03/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)デジタルプラス 97503/10 +61+6.67% 1,064
2 (株)BlueMeme 1,61903/10 +202+14.26% 1,717
3 (株)エーアイ 1,52903/10 +137+9.84% 1,692
4 (株)インフォネット 1,07503/10 +150+16.22% 1,075
5 東邦金属(株) 1,96803/10 +400+25.51% 1,968
6 (株)三ッ星 3,94003/10 +700+21.60% 3,940
7 (株)大谷工業 7,06003/10 +1,000+16.50% 7,060
8 (株)TBグループ 22603/10 +50+28.41% 226
9 INCLUSIVE(株) 97403/10 +19+1.99% 1,105
10 (株)アースインフィニティ 6,71003/10 +440+7.02% 7,270
11 (株)マツモト 7,64003/10 +1,000+15.06% 7,640

2023/03/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 クオンタムソリューションズ(株) 86003/08 -12-1.38% 1,022
2 (株)デジタルプラス 99403/08 +150+17.77% 994
3 (株)カヤック 1,08203/08 +150+16.09% 1,082
4 (株)エーアイ 79203/08 +100+14.45% 792
5 (株)BTM 6,21003/08 +810+15.00% 6,400
6 新東(株) 1,57403/08 +113+7.73% 1,761
7 (株)三ッ星 3,48503/08 +500+16.75% 3,485
8 冨士ダイス(株) 1,07903/08 +150+16.15% 1,079
9 (株)高見沢サイバネティックス 1,63803/08 +300+22.42% 1,638
10 Unipos(株) 20803/08 +50+31.65% 208
11 (株)大泉製作所 97103/08 +150+18.27% 971
12 トミタ電機(株) 3,74003/08 +700+23.03% 3,740
13 (株)カーメイト 1,01803/08 +150+17.28% 1,018
14 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 55403/08 +80+16.88% 554
15 (株)東京通信 3,79003/08 +700+22.65% 3,790
16 (株)アースインフィニティ 6,21003/08 +1,000+19.19% 6,210
17 (株)光・彩 5,15003/08 +700+15.73% 5,150
18 (株)マツモト 5,64003/08 +700+14.17% 5,640
19 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 4,35003/08 +700+19.18% 4,350

2023/03/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)カヤック 93203/07 +150+19.18% 932
2 (株)エーアイ 69203/07 +100+16.89% 692
3 (株)サイフューズ 1,01103/07 +47+4.88% 1,114
4 (株)トリプルアイズ 87503/07 +55+6.71% 970
5 (株)BTM 5,40003/07 +700+14.89% 5,400
6 (株)三ッ星 2,98503/07 +500+20.12% 2,985
7 元旦ビューティ工業(株) 10,22003/07 +320+3.23% 11,400
8 (株)大谷工業 4,80503/07 +460+10.59% 5,050
9 冨士ダイス(株) 92903/07 +150+19.26% 929
10 (株)高見沢サイバネティックス 1,33803/07 +300+28.90% 1,338
11 ダイワ通信(株) 2,02003/07 +400+24.69% 2,020
12 (株)TORICO 2,23003/07 +400+21.86% 2,230
13 (株)光・彩 4,45003/07 +425+10.56% 4,725
14 (株)マツモト 4,94003/07 +700+16.51% 4,940

2023/03/03 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)pluszero 9,80003/03 +1,500+18.07% 9,800
2 (株)BTM 4,00003/03 +300+8.11% 4,400
3 (株)ピアズ 93003/03 +150+19.23% 930
4 (株)アースインフィニティ 5,14003/03 +705+15.90% 5,140
5 伏木海陸運送(株) 1,94003/03 +138+7.66% 2,202

2023/03/02 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 リネットジャパングループ(株) 57003/02 +80+16.33% 570
2 児玉化学工業(株) 40403/02 +38+10.38% 446
3 日本エス・エイチ・エル(株) 3,18503/02 +500+18.62% 3,185
4 (株)Photosynth 36803/02 +39+11.85% 409
5 AI inside(株) 4,75503/02 +700+17.26% 4,755
6 (株)トライアイズ 44303/02 +43+10.75% 480
7 (株)サンユウ 76203/02 +100+15.11% 762
8 元旦ビューティ工業(株) 13,20003/02 +5,850+79.59% 13,350
9 (株)安永 93603/02 +150+19.08% 936
10 オーウエル(株) 93303/02 +150+19.16% 933
11 (株)アースインフィニティ 4,43503/02 +265+6.35% 4,870
12 伏木海陸運送(株) 1,80203/02 +96+5.63% 2,106

2023/03/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)クシム 56503/01 +80+16.49% 565
2 (株)シーズメン 1,14203/01 +150+15.12% 1,142
3 オーミケンシ(株) 51003/01 +62+13.84% 528
4 (株)ヘッドウォータース 8,95003/01 +1,500+20.13% 8,950
5 (株)BTM 3,99003/01 +700+21.28% 3,990
6 プライム・ストラテジー(株) 3,45003/01 +500+16.95% 3,450
7 元旦ビューティ工業(株) 7,35003/01 +1,000+15.75% 7,350
8 (株)高見沢サイバネティックス 1,00103/01 +52+5.48% 1,099
9 (株)TORICO 1,43403/01 +298+26.23% 1,436
10 (株)安永 78603/01 +100+14.58% 786
11 (株)サンオータス 88303/01 +150+20.46% 883
12 オーウエル(株) 78303/01 +100+14.64% 783

まとめと関連情報

 


2023年3月のストップ高銘柄一覧
2023年2月のストップ高銘柄一覧
2023年1月のストップ高銘柄一覧
2022年8月のストップ高銘柄一覧
2022年9月のストップ高銘柄一覧
2022年10月のストップ高銘柄一覧
2022年11月のストップ高銘柄一覧
2022年12月のストップ高銘柄一覧
今日のストップ高(2022年8月01日)
今日のストップ高(2022年7月29日)
今日のストップ高(2022年7月28日)
今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

 

 

モバイルバージョンを終了