サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2022年12月のストップ高銘柄一覧

2022年12月のストップ高銘柄一覧

 

2022/12/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 monoAI technology(株) 1,07712/30 +150+16.18% 1,077
2 (株)BTM 2,02412/30 +34+1.71% 2,390
3 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 28712/30 +46+19.09% 321

 

2022/12/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,05212/29 +147+16.24% 1,052
2 (株)バンク・オブ・イノベーション 6,38012/29 +940+17.28% 6,440
3 (株)ELEMENTS 51212/29 +80+18.52% 512
4 (株)BTM 1,99012/29 +400+25.16% 1,990
5 (株)ホープ 46912/29 +80+20.57% 469
6 (株)グラファイトデザイン 72812/29 +100+15.92% 728

今日の一言!75日線は超えたか?

(株)Aiming aimの墓守
No.452
そろそろ買戻しが来るかね
2022/12/28 10:38 そろそろ買戻しが来るかね

(株)Aiming
No.306
昼頃にはプラテンすると見てるけ…
2022/12/28 09:33 昼頃にはプラテンすると見てるけどね

5035 – HOUSEI 590 big***** 12月27日 22:32
先週は思ったより信用整理が進みましたね。
全体的には逆張りの買いが入ってる状況なので、ここは現物も含めてかなりホルダーが入れ替わってると思います。
ホルダー全体の損益状況はかなり改善してるんじゃないでしょうか。
板付きから売りが出にくくなってると予想してましたが、数字でも見えてきました。

年末年始はこのまま閑散ですから、目先の値動きには一喜一憂せずに見ていこうと思います。大きく動くのは1月の2〜3週目だと思います。

2022/12/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 阿波製紙(株) 38012/28 +80+26.67% 380
2 (株)ZUU 96512/28 +41+4.44% 1,074
3 (株)ホープ 38912/28 +80+25.89% 389

2022/12/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ネクストジェン 66315:00 +9+1.38% 754
2 (株)ホープ 25115:00 +35+16.20% 296
3 コネクシオ(株) 1,90115:00 +400+26.65% 1,901

(株)アルメディオ yamatanisora
No.1263 12月なんてクリスマス後の4~… 2022/12/19 18:53

12月なんてクリスマス後の4~5日しか上がる気がしない。
いつものこと。

 

59 HOUSEI 5035
たかあき12月23日 10:48
最近はロックアップ解除前に急騰する銘柄多いしココも怪しいなぁ。
まだ買ってないけど。

2022/12/23 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)gumi 88112/23 +150+20.52% 881
2 (株)サイフューズ 1,54812/23 +300+24.04% 1,548
3 タツタ電線(株) 57412/23 +80+16.19% 574
4 コネクシオ(株) 1,50112/23 +300+24.98% 1,501
5 日鉄物産(株) 6,66012/23 +1,000+17.67% 6,660

2022/12/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)イオレ 87912/21 +37+4.39% 992
2 (株)トラース・オン・プロダクト 33012/21 +80+32.00% 330
3 (株)光・彩 4,95012/21 +700+16.47% 4,950
4 (株)デジタリフト 1,01712/21 +150+17.30% 1,017

2022/12/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ディー・ディー・エス 8412/19 +15+21.74% 99
2 ワンダープラネット(株) 1,28812/19 +96+8.05% 1,492
3 オーナンバ(株) 78612/19 +100+14.58% 786
4 (株)フーディソン 2,70012/19 +500+22.73% 2,700

2022/12/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ジェイテックコーポレーション 3,00512/16 +500+19.96% 3,005
2 AI CROSS(株) 1,02212/16 +91+9.77% 1,081
3 (株)Gunosy 75112/16 +100+15.36% 751
4 ディーエムソリューションズ(株) 1,14012/16 +150+15.15% 1,140
5 (株)ハンズマン 97512/16 +64+7.03% 1,061
6 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 5,06012/16 +700+16.06% 5,060

 

aki*****   (株)Aiming No.1633
まぁ今年中には500円出るかギ…
2022/12/16 20:45 まぁ今年中には500円出るかギリギリだよね。

(株)Aiming No.1572
株価に一喜一憂してるようでは大…
2022/12/16 19:07 株価に一喜一憂してるようでは大魚は取れないね。株やめな。

(株)Aiming
No.2203
1000円目指してるんだから、…
2022/12/15 19:53

1000円目指してるんだから、そんな微々たるもごちゃごちゃ言うんじゃないよね。

 

2022/12/15 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ニッソウ 1,96012/15 +419+27.19% 1,960
2 (株)ニッソウ 1,96012/15 +400+25.64% 1,960
3 (株)ブラス 1,10812/15 +150+15.66% 1,108
4 (株)山王 1,05312/15 +150+16.61% 1,053
5 (株)トラース・オン・プロダクト 32012/15 -17-5.04% 417
6 (株)Macbee Planet 11,28012/15 +1,500+15.34% 11,280
7 (株)Branding Engineer 1,13712/15 +150+15.20% 1,137
8 INTLOOP(株) 6,00012/15 +1,000+20.00% 6,000

 

2022/12/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,74912/14 +500+22.23% 2,749
2 (株)トラース・オン・プロダクト 33712/14 +80+31.13% 337
3 八千代工業(株) 1,11512/14 +127+12.85% 1,138

 

 

2022/12/13 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)グッドコムアセット 87512/13 +150+20.69% 875
2 チエル(株) 90612/13 +150+19.84% 906
3 ラクスル(株) 3,75512/13 +700+22.91% 3,755
4 (株)POPER 81112/13 +78+10.64% 883
5 (株)トミタ 96412/13 +150+18.43% 964
6 ポエック(株) 1,93312/13 +400+26.09% 1,933

2022/12/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ファンドクリエーショングループ 10215:00 +18+21.43% 114
2 アサヒ衛陶(株) 65415:00 -33-4.80% 787
3 (株)鎌倉新書 99515:00 +150+17.75% 995
4 ポエック(株) 1,53315:00 +300+24.33% 1,533

 

増担保解除ライン 2022/12/09 16:41更新

コード 銘柄名 クリア日数* 明日の
解除ライン
規制開始日 株サイトリンク
株価 残高
1514 住石ホールディングス(株) 0 0 クリア不可 22/12/09 Yahoo / Kabutan
2195 アミタホールディングス(株) 1 5以上 1,224未満 22/12/01 Yahoo / Kabutan
6338 (株)タカトリ 4 5以上 7,889未満 22/11/21 Yahoo / Kabutan
7859 (株)アルメディオ 2 0 680未満 22/12/01 Yahoo / Kabutan
7886 ヤマト・インダストリー(株) 5 5以上 1,397未満 22/11/07 Yahoo / Kabutan
9227 マイクロ波化学(株) 3 5以上 2,549未満 22/11/25 Yahoo / Kabutan

*株価:解除条件(2)の株価基準、残高:解除条件(1)の残高基準をクリアした日数
両方が5になることが解除の最低条件です

 

住石ホールディングス(株) No.84
こういう仕手株になると恐怖な時… 2022/12/11 01:01

2022/12/09 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 和弘食品(株) 6,49015:00 +830+14.66% 6,660
2 (株)Aiming 48415:00 +66+15.79% 498
3 アビックス(株) 12115:00 +30+32.97% 121
4 (株)シルバーライフ 1,70415:00 +300+21.37% 1,704

プレシジョン・システム・サイエンス(株)

No.558 でぃ
500割れはちょこちょこ買えば…
2022/12/07 12:39
500割れはちょこちょこ買えばいいと思うけどね

567 fuk 強く買いたい12月7日 20:48
そろそろ来るね💹

 

566 coo***** 12月7日 19:59
お疲れ様です
嵐の前のナンチャラって感じします笑

一茶
プレシジョン・システム・サイエンス(株) No.655
643 今日はIRニュー… 2022/12/09 12:22

今日はIRニュースは何も無いのに何でS高?
仕手筋の仕業かな今日の終値は450前後32高かな
月曜日は530 Sでも別に悪くは無いが1月末S高でも良いが

(株)Aiming No.3431
年明けの株価は881ぞ ヤバイ…
2022/12/09 21:22
年明けの株価は881ぞ ヤバイ株価になれ

2022/12/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 林兼産業(株) 48615:00 -10-2.02% 576
2 サスメド(株) 1,77015:00 +300+20.41% 1,770
3 (株)ジェイエスエス 53115:00 -8-1.48% 639
4 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 66915:00 +100+17.57% 669

2022/12/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 20215:00 +50+32.89% 202
2 テモナ(株) 37215:00 +80+27.40% 372
3 新東(株) 3,79515:00 +700+22.62% 3,795
4 (株)ピアズ 78315:00 +100+14.64% 783
5 (株)マツモト 7,17015:00 +1,000+16.21% 7,170

2022/12/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ユニフォームネクスト(株) 1,58815:00 +28+1.79% 1,960
2 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15215:00 +50+49.02% 152
3 (株)プロルート丸光 10715:00 +30+38.96% 107
4 (株)イー・ロジット 68915:00 -15-2.13% 854

来週の相場で注目すべきポイント  2022年12月3日

日本株については、急速な為替の円高進行が大きな重石として働いてきている。FRBの利上げペース減速期待に加えて低調な米経済指標を受けて、10月までの記録的な円安・ドル高トレンドの反転が強まっている。日本の貿易赤字に伴う、実需筋によるドル買い・円売りがドル円の下値をある程度下支えするとはいえ、投機筋の売買動向に振らされる要素の方が大きいとみられ、トレンド転換を意識した投機筋のドル売り・円買いの動きが今後も日本株の上値を抑える可能性に注意したい。

こうした中、年前半に資源価格の高騰と円安進行のダブルパンチを被っていた食料品や電気・ガスなどのセクターに属する内需系企業にとっては、資源価格の落ち着きに加えて円高進行が逆に追い風として働くことになるため、今後は内需系ディフェンシブ銘柄などに関心を高めていきたい。また、米10年債利回りの低下基調が続いており、株価バリュエーションへの下押し圧力が和らいでいることから、情報・通信セクターなどに属する内需系グロース株も指数をアウトパフォームすることが期待されよう。

 

メジャーSQに向けてレンジ上限を窺う可能性を想定

2022年12月02日08時28分
日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まることになりそうだ。米国市場は前日の大幅上昇の反動安といった範囲であり、一方で米長期金利が一段と低下を見せていることからハイテク株の一角が買われているため、売り一巡後の底堅さは意識されやすいだろう。日経225先物は一時2万8000円を下回る場面も見られたものの、同水準での底堅さが意識されそうだ。

また、支持線として機能している25日移動平均線は2万7855円辺りまで切り上がってきており、緩やかなリバウンド基調は継続。ナイトセッションではボリンジャーバンドの+1σ及び5日線を下回ってきたため、支持線水準を仕掛けてくる動きはありそうだが、米長期金利の低下傾向によってハイテク株などへはリバランスに伴うショートカバーは継続すると考えられるため、積極的にショートを仕掛けてくる動きは考えづらい。

米雇用統計の発表を控えロングも入れづらいところであろうが、来週には12月の先物オプション特別清算指数算出(メジャーSQ:Special Quotation)を控えていることもあり、2万8000円水準での底堅さがみられるようだと、ヘッジ対応のカバーも意識されやすくなる。そのため、現在の25日線とボリンジャーバンドの+2σとのレンジでの推移を継続するなか、SQに向けてレンジ上限を窺う可能性は想定しておきたいところであり、押し目狙いのロングスタンスは継続となる。

 

 

2022/12/02 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 住石ホールディングス(株) 33612/02 +80+31.25% 336
2 (株)ハブ 71612/02 +47+7.03% 769
3 ユニフォームネクスト(株) 1,56012/02 +300+23.81% 1,560
4 (株)ティムス 1,01512/02 +150+17.34% 1,015
5 (株)サイフューズ 2,21412/02 +400+22.05% 2,214
6 リーダー電子(株) 48912/02 +9+1.88% 560
7 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 8,70012/02 +1,500+20.83% 8,700


2022/12/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ACCESS 85412/01 +106+14.17% 898
2 (株)トリプルアイズ 1,08912/01 +98+9.89% 1,141
3 新東(株) 4,08012/01 +700+20.71% 4,080
4 (株)ファインシンター 1,21012/01 +122+11.21% 1,388
5 (株)エヌ・ピー・シー 57712/01 +80+16.10% 577
6 (株)高見沢サイバネティックス 94012/01 +92+10.85% 998
7 (株)Birdman 3,91512/01 +700+21.77% 3,915

feel so good CHUCK MANGIONE

Children Of Sanchez


2022/11/30 18:40
順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 セーラー広告(株) 30615:00 +21+7.37% 365
2 ビリングシステム(株) 1,60415:00 +300+23.01% 1,604
3 テモナ(株) 34015:00 +80+30.77% 340
4 VALUENEX(株) 1,93515:00 +167+9.45% 2,168
5 日医工(株) 20515:00 +50+32.26% 205
6 新東(株) 3,38015:00 +500+17.36% 3,380

2022/11/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)イオレ 1,13015:00 +150+15.31% 1,130
2 トシン・グループ(株) 7,35013:07 +1,100+17.60% 8,750
3 大木ヘルスケアホールディングス(株) 81815:00 +74+9.95% 894
4 VALUENEX(株) 1,76815:00 +300+20.44% 1,768
5 日医工(株) 15515:00 +50+47.62% 155
6 (株)ティムス 85315:00 +150+21.34% 853
7 (株)Waqoo 1,49215:00 -3-0.20% 1,795
8 新東(株) 2,88015:00 +500+21.01% 2,880
9 ディーエムソリューションズ(株) 1,13315:00 +150+15.26% 1,133
10 (株)イクヨ 3,28015:00 +1,564+91.14% 3,320

2022/11/28 18:47

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,57715:00 +300+23.49% 1,577
2 (株)イオレ 98015:00 +150+18.07% 980
3 日医工(株) 10515:00 +30+40.00% 105
4 (株)城南進学研究社 40515:00 +5+1.25% 480
5 (株)Waqoo 1,49515:00 +300+25.10% 1,495
6 (株)多摩川ホールディングス 86815:00 +86+11.00% 932
7 (株)富山第一銀行 56915:00 +65+12.90% 604
8 (株)イクヨ 1,71615:00 +300+21.19% 1,716
9 八千代工業(株) 94515:00 +144+17.98% 951
10 (株)ティムコ 91915:00 +147+19.04% 922

2022/11/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)タカトリ 8,78015:00 +1,500+20.60% 8,780
2 (株)富山第一銀行 50415:00 +80+18.87% 504
3 (株)イクヨ 1,41615:00 +300+26.88% 1,416
4 (株)マツモト 7,44015:00 +1,000+15.53% 7,440

トランスジェニック 148 琵琶湖 11月26日 05:44
出来高の変化に注目
ソロそろ爆騰かな👀

147 虎魚 11月26日 01:57
テクニカル派では全くないが惚れ惚れするチャート形状。後は出来高ほしいね。

 

(株)オーバル No.625 kit*****
600以下で仕込みたいだけ仕込…
2022/11/26 07:56

600以下で仕込みたいだけ仕込んどけよ

 

HOUSEI(株)  No.159 キジトラ
今年の年末はIPOが少ないから…
2022/11/26 08:22

今年の年末はIPOが少ないから、ここも物色されるんと違う?
仕手材料でマド空急騰、仕込と篩い落とし←今ここ
一山あるある( ^ω^)・・・

 

ウインテスト(株) No.1055 運命の分かれ道
やはり個人の買いでは力不足でし…
2022/11/25 14:43

やはり個人の買いでは力不足でしたね
個人が投げたところを機関が買います
来週月曜日と火曜日が楽しみですね
自己責任ですけどね

2022/11/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アイリッジ 75815:00 +44+6.16% 864
2 Chatwork(株) 65515:00 +100+18.02% 655
3 (株)タカトリ 7,28015:00 +1,000+15.92% 7,280

S高最高
Shinwa Wise Holdings(株)
No.397 800円で大人買いしました😉 …
2022/11/24 13:12 800円で大人買いしました😉
ホルダーに幸あれ💪

(株)オートウェーブ No.539 2022/11/24 14:40
うわぁー 185で大人買いしてもうた~
助かりますか???

 

虎魚

(株)トランスジェニック
No.101強く買いたい
何かいいね、チャートといい、地…
2022/11/24 21:22

何かいいね、チャートといい、地合いといい。当たり前の正常化や適正株価への戻り基調が続いている。。虎魚

2022/11/22 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,09615:00 +150+15.86% 1,096
2 (株)インフォネット 85815:00 +60+7.52% 948
3 (株)坪田ラボ 1,29915:00 +160+14.05% 1,439
4 (株)Waqoo 1,33615:00 +300+28.96% 1,336
5 HOUSEI(株) 84315:00 -54-6.02% 1,047
6 (株)今仙電機製作所 64115:00 +100+18.48% 641
7 (株)マツモト 6,05015:00 +240+4.13% 6,810
8 (株)エフ・コード 5,60015:00 +700+14.29% 5,600

虎魚 プレシジョン・システム・サイエンス(株)
No.920 2022/11/23 00:57
時を待つのみ。だってPCR検査…
時を待つのみ。だってPCR検査で普通に先頭走ってるし、コロナ後の備えも万全じゃん。短期テクニカルとか自動売買アルゴリズム位しか説明しにくいし。いずれにせよ、大人は全て自己責任。上がる迄待つにBET。期待、もしくは確信しかない。虎魚

910 coo*****11月22日 15:29
10月17日分の窓が埋りましたね 良い休日を笑

プレシジョン・システム・サイエンス(株) No.255
今日が底値だと思っている人がい…
2022/11/14 12:38 mfe*****

今日が底値だと思っている人がいますが、そ
仮に今日が480円で終わったとすると、明日カラ売りの規制がかかるのは432円です。今日は個人のカラ売りと敵対関係でも明日は徒党を組み432円近くまで全力でカラ売りしてくる可能性があるということを頭の片隅に留めておいた方がいいと思います。

 

 

(株)Aiming No.2078 11月28日までに500円超え…
2022/11/04 18:02 一茶

11月28日までに500円超えるでしょう

29日は陰マス配信スタートする 株価570超え
1月中旬上方修正により700超え
1月下旬〜2月上旬 通期発表
来期予想 売上 純利益 過去最高

株価 1200を超えてゆくのか?

(株)ピアラ No.855
さんてんどーじ
2022/11/22 15:28 カトウタカ値掴み

さんてんどーじ

三点童子(同時)とは 童子切安綱 天下五剣

株価などの終値が3日連続で同じになることをいう。
4日目の寄り付きが3日間の終値より高ければ、価格が上昇するとされる。

 

 

2022/11/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ピクスタ(株) 96415:00 +5+0.52% 1,109
2 (株)バンク・オブ・イノベーション 10,65015:00 +1,500+16.39% 10,650
3 (株)坪田ラボ 1,13915:00 +150+15.17% 1,139
4 (株)Waqoo 1,03615:00 +150+16.93% 1,036
5 HOUSEI(株) 89715:00 +150+20.08% 897
6 (株)eWeLL 4,31515:00 +400+10.22% 4,615
7 マイクロ波化学(株) 2,86215:00 +258+9.91% 3,105

3416ピクスタのSTOP高

直前でMACDが反転‥

 

 

 

2022/11/18 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ピクスタ(株) 95911/18 +150+18.54% 959
2 VALUENEX(株) 1,75311/18 +300+20.65% 1,753
3 (株)リボミック 18811/18 +26+16.05% 212
4 (株)ロブテックス 2,92911/18 +199+7.29% 3,230
5 ウインテスト(株) 18011/18 +50+38.46% 180
6 (株)アバールデータ 3,33011/18 +349+11.71% 3,485
7 (株)ミクニ 38111/18 +80+26.58% 381

2022/11/17 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,02115:00 +150+17.22% 1,021
2 (株)ダイドーリミテッド 24615:00 +49+24.87% 247
3 (株)coly 1,44715:00 +78+5.70% 1,669
4 (株)坪田ラボ 1,03015:00 +150+17.05% 1,030
5 (株)pluszero 7,69015:00 +1,000+14.95% 7,690
6 (株)ロブテックス 2,73015:00 +500+22.42% 2,730
7 ヤーマン(株) 1,40615:00 +300+27.12% 1,406
8 (株)光・彩 7,31015:00 +1,000+15.85% 7,310
9 (株)マツモト 7,21015:00 +1,000+16.10% 7,210
10 (株)エフ・コード 5,12015:00 +700+15.84% 5,120
11 (株)ラバブルマーケティンググループ 1,70315:00 +300+21.38% 1,703
12 ソレキア(株) 5,50015:00 +480+9.56% 6,020

2022/11/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 87111/16 +150+20.80% 871
2 ワイエスフード(株) 38311/16 +80+26.40% 383
3 (株)ヘッドウォータース 4,34511/16 +560+14.80% 4,485
4 ティアンドエス(株) 1,59011/16 +286+21.93% 1,604
5 (株)ジィ・シィ企画 96511/16 +64+7.10% 1,051
6 AI inside(株) 5,60011/16 +700+14.29% 5,600
7 (株)POPER 1,14911/16 +150+15.02% 1,149
8 (株)エスユーエス 95911/16 +71+8.00% 1,038
9 (株)壽屋 11,26011/16 +1,500+15.37% 11,260
10 (株)マツモト 6,21011/16 +1,000+19.19% 6,210
11 (株)エフ・コード 4,42011/16 +540+13.92% 4,580
12 マイクロ波化学(株) 2,14711/16 +400+22.90% 2,147

2022/11/15 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ウェッジホールディングス 15015:00 +18+13.64% 182
2 (株)きちりホールディングス 46915:00 +80+20.57% 469
3 Abalance(株) 2,84515:00 +500+21.32% 2,845
4 (株)うるる 1,50215:00 +201+15.45% 1,601
5 (株)ネオマーケティング 1,09515:00 +150+15.87% 1,095
6 (株)ワンキャリア 4,12515:00 +640+18.36% 4,185
7 新田ゼラチン(株) 1,08115:00 +150+16.11% 1,081
8 (株)グッドスピード 2,17015:00 +180+9.05% 2,390
9 (株)壽屋 9,76015:00 +1,500+18.16% 9,760
10 中央化学(株) 40615:00 +80+24.54% 406
11 (株)プロジェクトカンパニー 7,61015:00 +1,000+15.13% 7,610
12 KPPグループホールディングス(株) 95715:00 +150+18.59% 957

2022/11/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本基礎技術(株) 49615:00 +80+19.23% 496
2 (株)きちりホールディングス 38915:00 +80+25.89% 389
3 ENECHANGE(株) 1,05015:00 +150+16.67% 1,050
4 Chatwork(株) 49215:00 +80+19.42% 492
5 日本ビジネスシステムズ(株) 3,45515:00 +295+9.34% 3,860
6 平田機工(株) 5,24015:00 +700+15.42% 5,240
7 (株)ササクラ 3,79515:00 +700+22.62% 3,795
8 (株)帝国電機製作所 2,55215:00 +487+23.58% 2,565
9 住友精密工業(株) 3,09515:00 +503+19.41% 3,095
10 ディーエムソリューションズ(株) 96915:00 +80+9.00% 1,039
11 santec(株) 3,38015:00 +503+17.48% 3,380
12 (株)イーディーピー 22,37015:00 +4,000+21.77% 22,370
13 マイクロ波化学(株) 1,76715:00 +300+20.45% 1,767

2022/11/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本基礎技術(株) 49615:00 +80+19.23% 496
2 (株)きちりホールディングス 38915:00 +80+25.89% 389
3 ENECHANGE(株) 1,05015:00 +150+16.67% 1,050
4 Chatwork(株) 49215:00 +80+19.42% 492
5 日本ビジネスシステムズ(株) 3,45515:00 +295+9.34% 3,860
6 平田機工(株) 5,24015:00 +700+15.42% 5,240
7 (株)ササクラ 3,79515:00 +700+22.62% 3,795
8 (株)帝国電機製作所 2,55215:00 +487+23.58% 2,565
9 住友精密工業(株) 3,09515:00 +503+19.41% 3,095
10 ディーエムソリューションズ(株) 96915:00 +80+9.00% 1,039
11 santec(株) 3,38015:00 +503+17.48% 3,380
12 (株)イーディーピー 22,37015:00 +4,000+21.77% 22,370
13 マイクロ波化学(株) 1,76715:00 +300+20.45% 1,767

 

2022/11/11 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 1,02911/11 +78.9+8.30% 1,100.5
2 (株)アズーム 10,22011/11 +1,030+11.21% 10,690
3 (株)ユーザベース 1,32111/11 +300+29.38% 1,321
4 (株)Sun Asterisk 1,12211/11 +150+15.43% 1,122
5 (株)JTOWER 7,26011/11 +830+12.91% 7,430
6 日医工(株) 36211/11 +80+28.37% 362
7 (株)坪田ラボ 95811/11 +150+18.56% 958
8 (株)I-ne 5,26011/11 +705+15.48% 5,260
9 (株)中西製作所 1,78411/11 +300+20.22% 1,784
10 (株)オプトラン 2,66711/11 +500+23.07% 2,667
11 (株)ササクラ 3,09511/11 +502+19.36% 3,095
12 (株)東京機械製作所 64111/11 +100+18.48% 641
13 (株)MS-Japan 1,00111/11 +150+17.63% 1,001
14 ウインテスト(株) 12811/11 +30+30.61% 128
15 ギークス(株) 92011/11 +150+19.48% 920
16 スターツ出版(株) 6,50011/11 +690+11.88% 6,810
17 (株)福岡中央銀行 2,16511/11 +250+13.05% 2,315

2022/11/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)LIFULL 22015:00 +50+29.41% 220
2 (株)RS Technologies 8,92015:00 +1,500+20.22% 8,920
3 (株)ユーザベース 1,02115:00 +150+17.22% 1,021
4 セグエグループ(株) 88015:00 +150+20.55% 880
5 (株)Sun Asterisk 97215:00 +150+18.25% 972
6 (株)フジクラ 1,06515:00 +150+16.39% 1,065
7 東京特殊電線(株) 3,21515:00 +500+18.42% 3,215
8 キャリアリンク(株) 2,77915:00 +394+16.52% 2,885
9 (株)みらいワークス 66915:00 -26-3.74% 795
10 (株)リード 71215:00 +100+16.34% 712
11 (株)サイバー・バズ 1,85015:00 +297+19.12% 1,953
12 ペットゴー(株) 1,06115:00 +150+16.47% 1,061
13 (株)広済堂ホールディングス 1,74415:00 +300+20.78% 1,744
14 (株)ラストワンマイル 78714:57 +100+14.56% 787
15 (株)リンコーコーポレーション 1,47015:00 +85+6.14% 1,685

2022/11/09 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 神田通信機(株) 1,47011/09 -46-3.03% 1,916
2 (株)タスキ 1,13811/09 +150+15.18% 1,138
3 BEENOS(株) 3,25511/09 +504+18.32% 3,255
4 (株)アドバンスト・メディア 1,09511/09 +143+15.02% 1,102
5 キッズウェル・バイオ(株) 31011/09 +80+34.78% 310
6 東京特殊電線(株) 2,71511/09 +500+22.57% 2,715
7 (株)多摩川ホールディングス 87011/09 +150+20.83% 870
8 (株)ステムセル研究所 5,01011/09 +120+2.45% 5,590
9 ジェイリース(株) 3,05011/09 +472+18.31% 3,080
10 アイペットホールディングス(株) 3,39011/09 +500+17.30% 3,390
11 (株)平賀 1,09511/09 +150+15.87% 1,095
12 (株)サンウェルズ 7,66011/09 +1,000+15.02% 7,660
13 ブティックス(株) 3,35011/09 +502+17.63% 3,350
14 (株)UEX 99111/09 +145+17.14% 996

2022/11/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 神田通信機(株) 1,51615:00 +300+24.67% 1,516
2 林兼産業(株) 52615:00 +80+17.94% 526
3 ワンダープラネット(株) 1,58115:00 +300+23.42% 1,581
4 (株)ドリームインキュベータ 2,61415:00 +280+12.00% 2,834
5 アサヒ衛陶(株) 53715:00 +71+15.24% 546
6 (株)多摩川ホールディングス 72015:00 +100+16.13% 720
7 アイペットホールディングス(株) 2,89015:00 +500+20.92% 2,890

2022/11/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アイスタイル 55911/07 +80+16.70% 559
2 (株)セレス 99011/07 +150+17.86% 990
3 (株)カヤック 1,09411/07 +150+15.89% 1,094
4 ブライトパス・バイオ(株) 17411/07 +50+40.32% 174
5 (株)インソース 3,43011/07 +501+17.10% 3,430
6 ヤマシンフィルタ(株) 48811/07 +80+19.61% 488
7 NKKスイッチズ(株) 5,48011/07 +700+14.64% 5,480
8 東京ラヂエーター製造(株) 67811/07 +68+11.15% 710
9 (株)アルメディオ 40911/07 +78+23.56% 411
10 (株)サンリオ 4,46011/07 +510+12.91% 4,650

2022/11/04 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本電技(株) 3,13011/04 +230+7.93% 3,400
2 ブライトパス・バイオ(株) 12411/04 +30+31.91% 124
3 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 4,54511/04 +695+18.05% 4,550
4 (株)アルメディオ 33111/04 +80+31.87% 331

2022/11/02 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本食品化工(株) 2,63711/02 +399+17.83% 2,738
2 ブライトパス・バイオ(株) 9411/02 +30+46.88% 94
3 (株)pluszero 6,21011/02 +1,000+19.19% 6,210
4 八千代工業(株) 75911/02 +100+15.17% 759
5 ポエック(株) 1,32711/02 +300+29.21% 1,327

2022/11/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 日本食品化工(株) 2,23811/01 +400+21.76% 2,238
2 (株)ジーネクスト 44611/01 +80+21.86% 446
3 リンカーズ(株) 53011/01 +80+17.78% 530
4 (株)pluszero 5,21011/01 +705+15.65% 5,210
5 日本冶金工業(株) 3,33511/01 +503+17.76% 3,335
6 (株)タカトリ 4,95011/01 +575+13.14% 5,080
7 (株)JVCケンウッド 29611/01 +80+37.04% 296
8 スミダコーポレーション(株) 1,13511/01 +150+15.23% 1,135
9 SBIインシュアランスグループ(株) 89811/01 +105+13.24% 943
10 黒田精工(株) 1,95411/01 +202+11.53% 2,152
11 ヤマト・インダストリー(株) 1,61011/01 +270+20.15% 1,610
