サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2022年8月のストップ高銘柄一覧

2022年8月のストップ高銘柄一覧

 

栄光に満ちた孤独なHERO‥SMILE~晴れ渡るように~

 

2022/08/30 15:00

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 セーラー広告(株) 35011:22 +80+29.63% 350
2 アミタホールディングス(株) 3,40009:28 +500+17.24% 3,400
3 (株)ピーエイ 18714:59 +26+16.15% 211
4 中国工業(株) 70514:59 +39+5.86% 766
5 (株)アクセスグループ・ホールディングス 97013:52 +150+18.29% 970
6 (株)ジェイック 3,47012:52 +500+16.84% 3,470
7 HYUGA PRIMARY CARE(株) 7,80014:59 +940+13.70% 7,860
8 (株)TORICO 2,32114:59 +17+0.74% 2,804
9 BCC(株) 1,14314:59 +150+15.11% 1,143
10 (株)光陽社 2,39909:14 +400+20.01% 2,399
11 (株)メンタルヘルステクノロジーズ 1,10814:39 +150+15.66% 1,108
12 (株)協和コンサルタンツ 5,18014:59 +600+13.10% 5,280
13 ソレキア(株) 11,20014:59 +950+9.27% 13,250

2022/08/29 16:26

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)地域新聞社 61015:00 +100+19.61% 610
2 アミタホールディングス(株) 2,90015:00 +500+20.83% 2,900
3 (株)フジックス 1,95415:00 +400+25.74% 1,954
4 (株)ZUU 1,30615:00 +300+29.82% 1,306
5 (株)Finatextホールディングス 44315:00 +80+22.04% 443
6 (株)アサカ理研 1,79015:00 +300+20.13% 1,790
7 ぷらっとホーム(株) 74015:00 +100+15.63% 740
8 (株)日本抵抗器製作所 1,18815:00 +186+18.56% 1,302
9 (株)TORICO 2,30415:00 +400+21.01% 2,304
10 ブロードマインド(株) 96615:00 +150+18.38% 966
11 スターツ出版(株) 6,08015:00 +1,000+19.69% 6,080
12 (株)光陽社 1,99915:00 +400+25.02% 1,999
13 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 22415:00 +50+28.74% 224
14 ソレキア(株) 10,25015:00 +1,500+17.14% 10,250

2022/08/26 16:34

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 3,32515:00 +501+17.74% 3,325
2 (株)地域新聞社 51015:00 +80+18.60% 510
3 アミタホールディングス(株) 2,40015:00 +349+17.02% 2,551
4 (株)スタメン 63415:00 +47+8.01% 687
5 アルー(株) 83715:00 -33-3.79% 1,020
6 (株)TORICO 1,90415:00 +400+26.60% 1,904
7 (株)光陽社 1,59915:00 +300+23.09% 1,599
8 ネポン(株) 2,63315:00 +500+23.44% 2,633
9 ソレキア(株) 8,75015:00 +1,500+20.69% 8,750

2022/08/25 15:54

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,82415:00 +500+21.51% 2,824
2 アミタホールディングス(株) 2,05115:00 +400+24.23% 2,051
3 リネットジャパングループ(株) 57015:00 +66+13.10% 604
4 (株)TVE 2,07515:00 +130+6.68% 2,345
5 岡野バルブ製造(株) 3,43515:00 +503+17.16% 3,435
6 フォースタートアップス(株) 3,36015:00 +500+17.48% 3,360
7 ムラキ(株) 1,62615:00 +300+22.62% 1,626
8 (株)光・彩 11,18015:00 +1,500+15.50% 11,180
9 ネポン(株) 2,13315:00 +400+23.08% 2,133
10 ソレキア(株) 7,25015:00 +1,000+16.00% 7,250

2022/08/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,32415:00 +400+20.79% 2,324
2 (株)地域新聞社 48715:00 +80+19.66% 487
3 (株)THEグローバル社 21215:00 +50+30.86% 212
4 (株)フジタコーポレーション 30315:00 +80+35.87% 303
5 シリコンスタジオ(株) 1,21915:00 +90+7.97% 1,429
6 チエル(株) 1,14615:00 +150+15.06% 1,146
7 大阪油化工業(株) 1,71115:00 +300+21.26% 1,711
8 (株)Amazia 85015:00 +77+9.96% 923
9 新東(株) 6,25015:00 +1,000+19.05% 6,250
10 (株)大谷工業 5,15015:00 +705+15.86% 5,150
11 (株)TORICO 1,61814:40 +300+22.76% 1,618
12 スターツ出版(株) 5,50015:00 +700+14.58% 5,500
13 川辺(株) 99815:00 +75+8.13% 1,073
14 鈴与シンワート(株) 1,61115:00 +300+22.88% 1,611
15 (株)協和コンサルタンツ 4,92515:00 -495-9.13% 6,420
16 ソレキア(株) 6,25015:00 +1,000+19.05% 6,250

2022/08/23 16:39

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)デジタルプラス 97815:00 +150+18.12% 978
2 (株)アルファ 1,70415:00 +300+21.37% 1,704
3 (株)ストリームメディアコーポレーション 24415:00 +50+25.77% 244
4 (株)アイビー化粧品 55215:00 +36+6.98% 616
5 (株)日本色材工業研究所 1,34614:59 +267+24.75% 1,379
6 新東(株) 5,25015:00 +700+15.38% 5,250
7 (株)レントラックス 77315:00 +100+14.86% 773
8 スターツ出版(株) 4,80015:00 +700+17.07% 4,800
9 日本出版貿易(株) 3,45515:00 +500+16.92% 3,455
10 (株)タカチホ 1,98515:00 +61+3.17% 2,324
11 (株)セイファート 1,39315:00 +300+27.45% 1,393
12 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,52415:00 +300+24.51% 1,524
13 (株)協和コンサルタンツ 5,42015:00 +700+14.83% 5,420
14 エムティジェネックス(株) 2,78315:00 +500+21.90% 2,783
15 ソレキア(株) 5,25010:29 +700+15.38% 5,250

2022/08/22 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アクリート 2,75215:00 +500+22.20% 2,752
2 室町ケミカル(株) 1,09715:00 +150+15.84% 1,097
3 (株)日本色材工業研究所 1,07915:00 +102+10.44% 1,127
4 アサヒ衛陶(株) 49915:00 +76+17.97% 503
5 新東(株) 4,55015:00 +700+18.18% 4,550
6 松尾電機(株) 91815:00 +49+5.64% 1,019
7 AHCグループ(株) 82215:00 +24+3.01% 948
8 (株)光・彩 10,60015:00 +1,330+14.35% 10,770
9 日本出版貿易(株) 2,95515:00 +214+7.81% 3,245
10 (株)タカチホ 1,92415:00 +322+20.10% 2,002
11 (株)サンウッド 68015:00 +100+17.24% 680
12 (株)セイファート 1,09315:00 +137+14.33% 1,106
13 (株)協和コンサルタンツ 4,72015:00 +700+17.41% 4,720

2022/08/19 16:03

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アクリート 2,25215:00 +400+21.60% 2,252
2 トビラシステムズ(株) 1,02215:00 +128+14.32% 1,044
3 (株)アルファ 1,53215:00 +300+24.35% 1,532
4 新東(株) 3,85015:00 +700+22.22% 3,850
5 (株)中央製作所 1,60815:30 +300+22.94% 1,608
6 AHCグループ(株) 79815:00 +100+14.33% 798
7 (株)東京通信 1,31815:00 +193+17.16% 1,425
8 BCC(株) 93515:00 +75+8.72% 1,010
9 (株)ミクリード 1,01315:00 +87+9.40% 1,076
10 (株)光・彩 9,27015:00 +1,500+19.31% 9,270
11 日本出版貿易(株) 2,74115:00 +500+22.31% 2,741
12 (株)協和コンサルタンツ 4,02015:00 -30-0.74% 4,750

2022/08/18 15:32

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)安江工務店 96415:00 +25+2.66% 1,089
2 (株)ジェイホールディングス 33315:00 +26+8.47% 387
3 (株)アルファ 1,23215:00 +32+2.67% 1,500
4 不二硝子(株) 1,36015:00 +300+28.30% 1,360
5 小倉クラッチ(株) 2,78015:00 +390+16.32% 2,890
6 (株)中央製作所 1,30814:24 -27-2.02% 1,635
7 (株)創健社 2,19615:00 +45+2.09% 2,651
8 (株)光・彩 7,77015:00 +1,000+14.77% 7,770
9 (株)タカチホ 1,78015:00 +78+4.58% 2,102
10 (株)エフ・コード 3,83015:00 +700+22.36% 3,830

2022/08/17 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アイスタイル 45315:00 +80+21.45% 453
2 (株)プレイド 50615:00 +76+17.67% 510
3 (株)ハイブリッドテクノロジーズ 77515:00 +86+12.48% 789
4 (株)くふうカンパニー 61215:00 +96+18.60% 616
5 Kudan(株) 3,37015:00 +470+16.21% 3,400
6 (株)リブセンス 32715:00 +80+32.39% 327
7 ポート(株) 1,05515:00 +67+6.78% 1,138
8 (株)光・彩 6,77013:54 +1,000+17.33% 6,770
9 日本出版貿易(株) 2,60015:00 +314+13.74% 2,786
10 (株)タカチホ 1,70215:00 +300+21.40% 1,702

2022/08/16 15:03

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 コーアツ工業(株) 5,46015:00 -540-9.00% 7,000
2 (株)アイスタイル 37315:00 +80+27.30% 373
3 Abalance(株) 6,16015:00 +870+16.45% 6,290
4 (株)ジィ・シィ企画 85315:00 +14+1.67% 989
5 (株)コアコンセプト・テクノロジー 9,53015:00 +1,030+12.12% 10,000
6 (株)くふうカンパニー 51615:00 +80+18.35% 516
7 (株)ギフティ 1,99715:00 +228+12.89% 2,169
8 (株)キャンバス 70615:00 +100+16.50% 706
9 ラクオリア創薬(株) 97915:00 +150+18.09% 979
10 (株)レアジョブ 68415:00 +100+17.12% 684
11 ポート(株) 98815:00 +150+17.90% 988
12 SIホールディングス(株) 37615:00 +80+27.03% 376
13 (株)CAPITA 41315:00 +80+24.02% 413
14 (株)イーディーピー 16,21015:00 +2,480+18.06% 16,730
15 日本出版貿易(株) 2,28615:00 +400+21.21% 2,286
16 (株)ラストワンマイル 1,08315:00 +149+15.95% 1,084
17 (株)協和コンサルタンツ 4,16515:00 +700+20.20% 4,165

 

2022/08/15 15:15

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 コーアツ工業(株) 6,00015:00 +1,000+20.00% 6,000
2 (株)ディー・ディー・エス 8515:00 +30+54.55% 85
3 (株)ダブルスタンダード 2,60015:00 +500+23.81% 2,600
4 Appier Group(株) 1,08515:00 +150+16.04% 1,085
5 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 4,29015:00 +700+19.50% 4,290
6 (株)テスク 3,96014:33 +700+21.47% 3,960
7 (株)コアコンセプト・テクノロジー 8,50015:00 +1,500+21.43% 8,500
8 gooddaysホールディングス(株) 1,03115:00 +46+4.67% 1,135
9 (株)ギフティ 1,76915:00 +300+20.42% 1,769
10 (株)ガーラ 79615:00 +100+14.37% 796
11 瀧上工業(株) 7,54014:58 +760+11.21% 7,780
12 MRT(株) 1,77515:00 +300+20.34% 1,775
13 (株)リブセンス 21315:00 +50+30.67% 213
14 トレンダーズ(株) 1,70915:00 +300+21.29% 1,709
15 アライドアーキテクツ(株) 1,03415:00 +133+14.76% 1,051
16 (株)ネットマーケティング 75215:00 +100+15.34% 752
17 SEMITEC(株) 7,90015:00 +1,000+14.49% 7,900
18 アルー(株) 79815:00 +100+14.33% 798
19 (株)スポーツフィールド 1,78815:00 +300+20.16% 1,788
20 ブロードマインド(株) 88515:00 +150+20.41% 885
21 (株)イーディーピー 13,73015:00 +3,000+27.96% 13,730
22 (株)光・彩 6,76015:00 -580-7.90% 8,840
23 Jトラスト(株) 65815:00 +100+17.92% 658
24 (株)ギックス 98215:00 +86+9.60% 1,046
25 (株)サンウェルズ 5,04015:00 +670+15.33% 5,070
26 (株)プロジェクトカンパニー 5,31015:00 +700+15.18% 5,310
27 国際紙パルプ商事(株) 70215:00 +100+16.61% 702
28 (株)ファイバーゲート 1,01215:00 +128+14.48% 1,034

 

 

 

2022/08/12 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)三東工業社 2,71615:00 +59+2.22% 3,160
2 (株)ゲオホールディングス 1,63315:00 +221+15.65% 1,712
3 オイシックス・ラ・大地(株) 2,07615:00 +400+23.87% 2,076
4 コムシード(株) 67615:30 +74+12.29% 702
5 (株)テクノマセマティカル 71914:58 +50+7.47% 769
6 (株)カオナビ 3,19515:00 +503+18.68% 3,195
7 バルテス(株) 2,02615:00 +400+24.60% 2,026
8 エン・ジャパン(株) 2,58015:00 +500+24.04% 2,580
9 富士石油(株) 35515:00 +26+7.90% 409
10 新東(株) 3,86015:00 +700+22.15% 3,860
11 KeePer技研(株) 4,25515:00 +700+19.69% 4,255
12 (株)IBJ 90415:00 +150+19.89% 904
13 アライドアーキテクツ(株) 90115:00 +150+19.97% 901
14 (株)ネットマーケティング 65215:00 +100+18.12% 652
15 ヤマエグループホールディングス(株) 1,61715:00 +300+22.78% 1,617
16 東邦レマック(株) 2,82215:00 +62+2.25% 3,260
17 (株)光・彩 7,34015:00 +1,000+15.77% 7,340
18 (株)シノケングループ 1,40015:00 +300+27.27% 1,400
19 (株)サンウェルズ 4,37015:00 +700+19.07% 4,370
20 国際紙パルプ商事(株) 60215:00 +100+19.92% 602
21 鈴与シンワート(株) 1,54415:00 +29+1.91% 1,915
22 (株)協和コンサルタンツ 3,84515:00 +700+22.26% 3,845
23 太洋物産(株) 1,04315:00 +150+16.80% 1,043

 

2022/08/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 和弘食品(株) 4,51508/10 +700+18.35% 4,515
2 光ビジネスフォーム(株) 70808/10 +63+9.77% 745
3 セグエグループ(株) 58608/10 +52+9.74% 634
4 (株)マクロミル 1,12708/10 +150+15.35% 1,127
5 新田ゼラチン(株) 69508/10 +88+14.50% 707
6 新東(株) 3,16008/10 +500+18.80% 3,160
7 ぷらっとホーム(株) 69908/10 +100+16.69% 699
8 (株)栄電子 51608/10 +80+18.35% 516
9 スターツ出版(株) 3,89508/10 +700+21.91% 3,895
10 (株)光・彩 6,34008/10 +1,000+18.73% 6,340
11 ヨネックス(株) 1,51008/10 +300+24.79% 1,510
12 玉井商船(株) 2,24008/10 +400+21.74% 2,240
13 鈴与シンワート(株) 1,51508/10 +300+24.69% 1,515

 

 

2022/08/09 15:35

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ウェッジホールディングス 15415:00 +50+48.08% 154
2 倉庫精練(株) 45015:00 +80+21.62% 450
3 光ビジネスフォーム(株) 64515:00 +100+18.35% 645
4 新東(株) 2,66015:00 +500+23.15% 2,660
5 (株)エスケーエレクトロニクス 1,13915:00 +150+15.17% 1,139
6 (株)名村造船所 62215:00 +100+19.16% 622
7 (株)LITALICO 3,03515:00 +502+19.82% 3,035
8 (株)光・彩 5,34015:00 +700+15.09% 5,340
9 (株)デサント 3,45515:00 +504+17.08% 3,455

 

 

2022/08/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)秋川牧園 1,10608/08 +36+3.36% 1,370
2 三井松島ホールディングス(株) 3,97008/08 +700+21.41% 3,970
3 フィールズ(株) 1,30508/08 +300+29.85% 1,305
4 アップルインターナショナル(株) 30308/08 +80+35.87% 303
5 ロードスターキャピタル(株) 2,31108/08 +400+20.93% 2,311
6 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 1,76708/08 +300+20.45% 1,767
7 シンバイオ製薬(株) 77608/08 +100+14.79% 776
8 HOUSEI(株) 1,50508/08 +300+24.90% 1,505
9 日本冶金工業(株) 2,80008/08 +500+21.74% 2,800
10 (株)オプトラン 2,31008/08 +400+20.94% 2,310
11 (株)名村造船所 52208/08 +80+18.10% 522
12 新家工業(株) 1,76908/08 +300+20.42% 1,769
13 (株)光・彩 4,64008/08 +700+17.77% 4,640
14 AMGホールディングス(株) 1,05508/08 +150+16.57% 1,055
15 (株)UEX 70308/08 +100+16.58% 703

 

2022/08/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アイロムグループ 2,38108/05 +400+20.19% 2,381
2 (株)gumi 78208/05 +96+13.99% 786
3 (株)中山製鋼所 54508/05 +80+17.20% 545
4 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 3,25008/05 +503+18.31% 3,250
5 フォースタートアップス(株) 2,79408/05 +500+21.80% 2,794
6 (株)光・彩 3,94008/05 +700+21.60% 3,940

 

2022/08/03 18:40

2022/08/03 18:40 ストップ高銘柄

 

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)タスキ 1,03915:00 +139+15.44% 1,050
2 (株)エムケイシステム 52015:00 +80+18.18% 520
3 (株)EduLab 75615:00 +100+15.24% 756
4 トミタ電機(株) 3,70015:00 +700+23.33% 3,700
5 イリソ電子工業(株) 3,75515:00 +635+20.35% 3,820
6 (株)オーバル 60415:00 +100+19.84% 604
7 (株)アルメディオ 22715:00 +50+28.25% 227
8 (株)東京ソワール 99215:00 +150+17.81% 992

 

2022/08/02 18:40 ストップ高銘柄

 

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 HOUSEI(株) 82008/02 +47+6.08% 923
2 サイジニア(株) 1,09308/02 +150+15.91% 1,093
3 (株)ナンシン 53908/02 +80+17.43% 539
4 (株)M&A総合研究所 3,33508/02 +467+16.28% 3,370

株式カテゴリ
アクセスランキング

  1. 日経平均株価
  2. NYダウ
  3. (株)リミックスポイント
  4. アンジェス(株)
  5. ソフトバンクグループ(株)
  6. 日本郵船(株)
  7. ソフトバンク(株)
  8. (株)ジーエヌアイグループ
  9. クックパッド(株)
  10. (株)サーバーワークス

 

 

 

まとめと関連情報

 

 


2022年8月のストップ高銘柄一覧
2022年9月のストップ高銘柄一覧
今日のストップ高(2022年8月01日)
今日のストップ高(2022年7月29日)
今日のストップ高(2022年7月28日)
今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

モバイルバージョンを終了