サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

月10万稼ぐスイングトレード2026年2月16日

今日のマーケット市況

大引けの日経平均は前営業日比135.56円安の56,806.41円となった。
東証プライム市場の売買高は24億7048万株、売買代金は7兆2376億円だった。
業種別では、ゴム製品、銀行業、精密機器などが下落した一方、鉄鋼、
情報・通信業、鉱業などが上昇した。

・日経平均株価   56,806.41円 (‐135.56円)-0.24%
・出来高概算    24億7048万株

今日の日本株ランキング(値上がり率)

順位 名称・コード・市場 取引値  前日比  出来高
1 地盤ネットH(株)6072・東証STD 1,048 +400 1,592,500株
2 (株)クロスフォー7810・東証STD 281 +80 2818,250,100株
3 河西工業(株)7256・東証STD 213 +50 1,410,300株
4 (株)MERF3168・東証STD 1,317 +300 43,900株
5 ベルトラ(株)7048・東証GRT 224 +50 820,000株
6 (株)光・彩7878・東証STD 1,353 +293 8,800株
7 (株)リベルタ4935・東証STD 374 +80 757,900株
8 AIメカテック(株)6227・東証STD 14,090 +3,000 45,100株
9 (株)ジェイテックCorp3446・東証STD 2,044 +400 338,600株
10 (株)INFORICH9338・東証GRT 2,605 +500 57,000株

今日の日本株ランキング(ストップ高)

順位 名称・コード・市場 取引値  前日比 高値
1 住石ホール(株)1514・東証STD 1,065 +150 1,065
2 グリーンモンスター(株)157A・東証GRT 1,083 +150 1,083
3 (株)錢高組1811・東証STD 9,510 +1,500 9,510
4 (株)MUSCAT G195A・東証GRT 975 +150 975
5 (株)アスア246A・東証GRT 735 +100 735
6 (株)コメ兵ホール2780・東証STD 4,090 +700 4,090
7 (株)テクニスコ2962・東証STD 959 +150 959
8 GLC GROUP(株)2970・東証STD 1,019 +150 1,019
9 ユニチカ(株)3103・東証PRM 1,792 +300 1,792
10 (株)MERF3168・東証STD 1,317 +300 1,317
11 (株)ZenmuTech338A・東証GRT 6,400 +1,000 6,400
12 (株)ジェイテックCorp3446・東証STD 2,044 +400 2,044
13 (株)スタメン4019・東証GRT 760 +100 760
14 関東電化工業(株)4047・東証PRM 1,685 +300 1,685
15 三和油化工業(株)4125・東証STD 2,955 +386 3,070
16 児玉化学工業(株)4222・東証STD 1,042 +150 1,042
17 (株)アテクト4241・東証STD 750 +100 750
18 (株)ビーマップ・4316・東証GRT 1,149 +150 1,149
19 Kudan(株)4425・東証GRT 2,305 +400 2,305
20 ベース(株)4481・東証PRM 3,240 +289 3,455
21 住友ファーマ(株)4506・東証PRM 2,970.5 +500 2,970.5
22 (株)パワーエックス485A・東証GRT 3,025 +500 3,025
23 クオリプス(株)4894・東証GRT 10,950 +1,500 10,950
24 (株)リベルタ4935・東証STD 374 +80 374
25 タカラバイオ(株)4974・東証PRM 951 +150 951
26 マイポックス(株)5381・東証STD 987 +150 987
27 (株)AlbaLink5537・東証GRT 3,085 +503 3,085
28 (株)クラダシ5884・東証GRT 454 +29 505
29 地盤ネットH(株)6072・東証STD 1,048 +400 1,048
30 アーキテクツ・SJ(株) 6085・東証GRT 1,615 +300 1,615
31 (株)フリークアウト・H6094・東証GRT 669 +100 669
32 (株)中村超硬6166・東証GRT 908 +150 908
33 AIメカテック(株)6227・東証STD 14,090 +3,000 14,090
34 (株)オプトラン6235・東証PRM 2,629 +500 2,629
35 日精エー・エス・ビー機械(株)6284・東証PRM 7,550 +1,000 7,550
36 (株)オキサイド6521・東証GRT 3,090 +271 3,320
37 (株)QDレーザ6613・東証GRT 715 +100 715
38 (株)大日光・エンジニアリング6635・東証STD 570 +30 640
39 日本電波工業(株)6779・東証PRM 1,129 +150 1,129
40 大井電気(株)6822・東証STD 4,800 +700 4,800
41 OBARA GROUP(株)6877・東証STD 4,570 +700 4,570
42 ベルトラ(株)7048・東証GRT 224 +50 224
43 河西工業(株)7256・東証STD 213 +50 213
44 (株)ネットプロテクションズH7383・東証PRM 538 +76 542
45 (株)イーディーピー7794・東証GRT 2,173 +400 2,173
46 (株)クロスフォー7810・東証STD 281 +80 281
47 粧美堂(株)7819・東証STD 1,133 +147 1,136
48 (株)イトーキ7972・東証PRM 3,060 +436 3,125
49 (株)和心9271・東証GRT 1,127 +150 1,127
50 (株)INFORICH9338・東証GRT 2,605 +500 2,605

今日のトレード(損益)

本日の売買はありません。

2026年2月の累計損益(利益確定分のみ):‐ 円

注視したい銘柄

引き続き、免疫生物研究所4570、トランスジェニックグループ2342、
JMACS(株)5817(日々公表解除)、中外鉱業(株)1491、アライドアーキ(株)6081、
誠建設工業8995などに注目していきます。

名称・コード      取引値 前日比

免疫生物研究所4570    1,625 +46
トランスジェニックG2342 302 +6
JMACS(株)5817   1,197 +27
中外鉱業(株)1491 1,053 -52
誠建設工業8995 1,211 -1
北浜キャピタル(株)2134 37 -2
アライドアーキ(株)6081   372 +47
(株)ワイズホール5955    140 +6
阿波製紙(株)3896      445 -5
窪田製薬H(株)4596      176 -49

増担保規制銘柄 20260216


増担保規制の解除基準 : 乖離(25DMA乖離率)と信残(信用残高比率)のクリア日数の両方が5以上となることが増担保規制が解除されるために必要な条件となります。条件を満たすとほとんどのケースで解除されますが、例外的に東証の判断で解除されない事もあります。

一日一言(安岡正篤)

後ろ姿がしょんぼりしているのは、

不徳であることを示しているのだ。

怒り肩がいいのかと言うと、これもよろしくない。

後光が差すというか、徳のある人は後ろ姿が凛々しく、

元気であふれているのである。

今日の一句(子規)

パン売りの太鼓も鳴らず日の永き 子規

1901年(明治34年)の作品です。

メルマガ詳細(登録・解除はこちらから)

無料のメールマガジンを発行しています。

メルマガ名:初心者でも月10万円稼ぐスイングトレード
発行周期:ほぼ 平日刊
メルマガID:0001699383
内容:初心者でも月10万円稼ぐスイングトレードに関する株式情報のメールマガジンです。
楽しく、無理なく、ワクワク感のあるトレードを目指しています。

登録・解除はこちらからお願いいたします。
↓  ↓  ↓
メルマガ詳細

まとめ


月10万稼ぐスイングトレード2026年2月2日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月3日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月4日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月5日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月6日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月9日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月10日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月12日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月13日
月10万稼ぐスイングトレード2026年2月16日
月10万稼ぐスイングトレード2026年1月30日


初心者向けゴルフスイングーこの動画で学ぶ
アイアンん・ウッド・ドライバー、全部違う軌道で打つべき
秘密の扉

モバイルバージョンを終了