サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2022年6月株価動向

株価情報

 

2022年6月

日経平均予想レンジ(20220619)

予想レンジ:上限26800円-下限25000円

来週の東京株式市場は上値の重い展開か。世界的な利上げの加速や、積極的な引き締めが景気後退を招くオーバーキルへの懸念がくすぶり、軟調な展開が続きそうだ。

今週末の下落局面では、新興株よりも東証プライム市場の主力株の方が下落率の大きい銘柄が目立った。17日の東証プライム市場の売買代金は4兆円を優に超えており、短期筋主導の先物売りだけでなく、実需筋の売りも出ていたことを窺わせる。

短期筋による先物主導の下げであれば、状況次第ですぐに買い戻し、相場の反発なども想定されるが、実需筋が売り始めたとなると、相場の反発は当面期待しにくく、調整局面が長引きそうだ。

 

日経平均予想レンジ(20220604)

東京株式市場では今週、再進行した円安や、アフターコロナの国内消費の回復傾向を支えに日経平均株価が上伸した。前年9月の高値(3万795円)を起点とする下げのトレンドラインを突破したことにより、上げ潮ムードが醸成され、テクニカル面では関門の200日移動平均線奪回へのトライが注目される状況。一方、10日発表の米5月CPI(消費者物価指数)や国内のメジャーSQの算出日も意識されることで、来週は様子見色が強まる場面も想定される。

来週は10日がメジャーSQ。前回3月は当該週(3月7-11日)が荒い値動きとなり、日経平均は週半ばに安値(2万4681円)を形成した。米CPIを前にした売り仕掛けにも注意を払う必要がある。予想レンジは2万7000-2万8000円とする。

名称・コード 直近出来高 日足MACD 週足MACD 3日前以降の株価を上回る
QDレーザ/6613 ×
クラスターT/4240 × CWH

4240の株価動向(2020年6月)

 

 

第六感
kyk*****

 

ましたん速報! 増担保規制解除ライン&近日増担になるラインを速報します (sakura.ne.jp)

 

 

 

3989の株価動向(2020年6月)

 

一目均衡チャート

 

国内株式|SBI証券 (sbisec.co.jp)

 

 

今日のストップ高

 

 

 

2022/07/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 1,50507/19 +300+24.90% 1,505
2 サイバーステップ(株) 75507/19 +100+15.27% 755
3 (株)サイエンスアーツ 2,66107/19 +360+15.65% 2,801
4 リックソフト(株) 1,73607/19 +300+20.89% 1,736
5 (株)KeyHolder 77607/19 +100+14.79% 776
6 (株)ガーラ 75407/19 +100+15.29% 754
7 (株)スペースシャワーネットワーク 45307/19 +32+7.60% 501
8 (株)三ッ星 10,89007/19 +1,500+15.97% 10,890
9 (株)ベクトル 1,14907/19 +150+15.02% 1,149
10 岡野バルブ製造(株) 3,51507/19 +135+3.99% 4,080
11 (株)幸和製作所 69407/19 +70+11.22% 724

 

2022/07/15 17:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ソーシャルワイヤー(株) 38115:00 +80+26.58% 381
2 ワンダープラネット(株) 3,36015:00 +504+17.65% 3,360
3 (株)キャンバス 99915:00 +150+17.67% 999
4 (株)フェニックスバイオ 69715:00 +84+13.70% 713
5 (株)キャリア 40215:00 +61+17.89% 421
6 (株)ヨシタケ 63215:00 +5+0.80% 727
7 岡野バルブ製造(株) 3,38015:00 +500+17.36% 3,380
8 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 78315:00 +100+14.64% 783

 

2022/07/14 15:47

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)サカタのタネ 5,03015:00 +680+15.63% 5,050
2 Shinwa Wise Holdings(株) 1,12215:00 +150+15.43% 1,122
3 (株)オウケイウェイヴ 17715:26 +50+39.37% 177
4 (株)ジーダット 1,05215:00 +150+16.63% 1,052
5 ワンダープラネット(株) 2,85615:00 +500+21.22% 2,856
6 (株)Enjin 3,22515:00 +503+18.48% 3,225
7 (株)アイドマ・ホールディングス 3,30515:00 +500+17.83% 3,305
8 (株)マツモト 16,89015:00 +2,690+18.94% 17,200
9 マイクロ波化学(株) 83015:00 -40-4.60% 1,020
10 日邦産業(株) 77615:00 +95+13.95% 781

 

2022/07/13 14:46

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)SKIYAKI 52209:49 +80+18.10% 522
2 (株)まぐまぐ 71314:43 +75+11.76% 738
3 (株)ガーラ 61013:01 +100+19.61% 610
4 (株)アクアライン 45514:41 +24+5.57% 511
5 (株)キャリア 36514:45 +80+28.07% 365
6 (株)メディアリンクス 16614:13 +50+43.10% 166
7 (株)セルム 73214:45 +81+12.44% 751

 

2022/07/12

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アトミクス(株) 65915:00 -31-4.49% 790
2 クリングルファーマ(株) 76915:00 +59+8.31% 860
3 (株)三ッ星 8,50014:58 +1,500+21.43% 8,500
4 (株)オーネックス 1,00015:00 +84+9.17% 1,066
5 シライ電子工業(株) 38515:00 +62+19.20% 403
6 (株)メディアリンクス 11615:00 +30+34.88% 116
7 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 48215:00 +35+7.83% 527

 

2022/07/11

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,05015:00 +111+5.72% 2,339
2 (株)FRONTEO 1,12715:00 +150+15.35% 1,127
3 (株)SKIYAKI 41615:00 +80+23.81% 416
4 (株)キャンバス 88915:00 +150+20.30% 889
5 (株)坪田ラボ 96215:00 +150+18.47% 962
6 (株)東京通信 1,47815:00 +300+25.47% 1,478
7 (株)イーディーピー 10,32015:00 +1,500+17.01% 10,320
8 マイクロ波化学(株) 78215:00 +87+12.52% 795
9 (株)協和コンサルタンツ 3,73015:00 +700+23.10% 3,730

 

2022/07/08

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ダイドーリミテッド 18307/08 +50+37.59% 183
2 (株)アエリア 49407/08 +34+7.39% 540
3 (株)セキュア 1,05007/08 +150+16.67% 1,050
4 セーフィー(株) 71607/08 +100+16.23% 716
5 ビープラッツ(株) 1,34007/08 +191+16.62% 1,449
6 (株)キャンバス 73907/08 +100+15.65% 739
7 RSC 49707/08 +80+19.18% 497
8 (株)トスネット 90007/08 +36+4.17% 1,014
9 (株)ガーラ 55907/08 +80+16.70% 559
10 ムラキ(株) 1,74107/08 +300+20.82% 1,741
11 (株)BuySell Technologies 4,51507/08 +610+15.62% 4,605

 

2022/07/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 わらべや日洋ホールディングス(株) 2,09515:00 +400+23.60% 2,095
2 (株)アエリア 46015:00 +51+12.47% 489
3 (株)ヘッドウォータース 3,90015:00 +700+21.88% 3,900
4 スパイダープラス(株) 55515:00 -16-2.80% 671
5 サスメド(株) 1,01415:00 +143+16.42% 1,021
6 クリングルファーマ(株) 67215:00 +26+4.02% 746
7 FDK(株) 98715:00 +141+16.67% 996
8 ムラキ(株) 1,44115:00 +300+26.29% 1,441
9 (株)光陽社 1,54114:58 +300+24.17% 1,541
10 (株)コックス 18015:00 +28+18.42% 202

 

2022/07/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,62915:00 +117+4.66% 4,515
2 (株)ウェッジホールディングス 20715:00 +50+31.85% 207
3 Shinwa Wise Holdings(株) 1,05115:00 +150+16.65% 1,051
4 ニューラルポケット(株) 1,68515:00 +300+21.66% 1,685
5 スパイダープラス(株) 57115:00 +80+16.29% 571
6 (株)True Data 60515:00 -6-0.98% 711
7 (株)JDSC 63315:00 +58+10.09% 675
8 桂川電機(株) 1,30014:50 +295+29.35% 1,305
9 (株)NFKホールディングス 12815:00 +30+30.61% 128

 

2022/07/05 16:17

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,51215:00 +500+24.85% 2,512
2 (株)ニッソウ 1,84514:56 -195-9.56% 2,540
3 コーアツ工業(株) 9,17014:59 -930-9.21% 13,100
4 (株)ASJ 54915:00 +40+7.86% 609
5 (株)ウェッジホールディングス 15715:00 +50+46.73% 157
6 サイバーステップ(株) 69415:00 +26+3.89% 768
7 (株)ファブリカコミュニケーションズ 3,33515:00 +504+17.80% 3,335
8 サスメド(株) 89915:00 +90+11.12% 959
9 (株)True Data 61115:00 +100+19.57% 611
10 桂川電機(株) 1,00515:00 +150+17.54% 1,005

 

2022/07/04 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 2,01215:00 +400+24.81% 2,012
2 (株)ニッソウ 2,04013:56 +400+24.39% 2,040
3 (株)SDSホールディングス 64115:00 +38+6.30% 703
4 コーアツ工業(株) 10,10015:00 +4,000+65.57% 10,100
5 (株)ウェッジホールディングス 10715:00 +30+38.96% 107
6 (株)sMedio 79415:00 +100+14.41% 794
7 スパイダープラス(株) 46915:00 +80+20.57% 469
8 桂川電機(株) 85515:00 +150+21.28% 855
9 アディッシュ(株) 1,57115:00 +251+19.02% 1,620
10 リニューアブル・ジャパン(株) 98915:00 +4+0.41% 1,135

 

 

2022/07/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 1,61207/01 +300+22.87% 1,612
2 コーアツ工業(株) 6,10007/01 +1,000+19.61% 6,100
3 (株)ディー・エル・イー 40407/01 +80+24.69% 404
4 (株)アピリッツ 97507/01 +12+1.25% 1,113
5 サスメド(株) 88207/01 -26-2.86% 1,058
6 (株)Waqoo 96907/01 +150+18.32% 969
7 アディッシュ(株) 1,32007/01 +300+29.41% 1,320
8 (株)リファインバースグループ 1,56007/01 +300+23.81% 1,560

 

更新日時:2022/06/30

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 1,31206/30 +300+29.64% 1,312
2 コーアツ工業(株) 5,10006/30 +700+15.91% 5,100
3 (株)サニーサイドアップグループ 66906/30 +61+10.03% 708
4 (株)セイヒョー 11,20006/30 +1,500+15.46% 11,200
5 (株)データホライゾン 2,01106/30 +321+18.99% 2,090
6 コムシード(株) 76506/30 +39+5.37% 876
7 スーパーバッグ(株) 97306/30 +150+18.23% 973
8 スパイダープラス(株) 36706/30 +3+0.82% 444
9 サスメド(株) 90806/30 +108+13.50% 950
10 シダックス(株) 68806/30 +100+17.01% 688
11 (株)東京通信 1,39506/30 +218+18.52% 1,477
12 リニューアブル・ジャパン(株) 1,04106/30 +150+16.84% 1,041

 

2022/06/29

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 コーアツ工業(株) 4,40006/29 +700+18.92% 4,400
2 倉庫精練(株) 37606/29 +28+8.05% 428
3 コムシード(株) 72606/29 +100+15.97% 726
4 (株)アドバンスト・メディア 77306/29 +100+14.86% 773
5 サイバーステップ(株) 88606/29 +149+20.22% 887
6 (株)免疫生物研究所 48606/29 +80+19.70% 486
7 (株)キャンバス 66306/29 +46+7.46% 717
8 (株)坪田ラボ 88806/29 +150+20.33% 888
9 リニューアブル・ジャパン(株) 89106/29 +150+20.24% 891

 

2022/06/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 コーアツ工業(株) 3,70006/28 +700+23.33% 3,700
2 セントラル総合開発(株) 76506/28 +100+15.04% 765
3 (株)ソケッツ 97606/28 +150+18.16% 976
4 KLab(株) 54606/28 +80+17.17% 546
5 コムシード(株) 62606/28 +100+19.01% 626
6 サイバーステップ(株) 73706/28 +100+15.70% 737
7 (株)グローバルウェイ 39706/28 +80+25.24% 397
8 (株)免疫生物研究所 40606/28 +80+24.54% 406
9 東洋電機製造(株) 98106/28 +73+8.04% 1,058
10 (株)イーディーピー 10,51006/28 +1,500+16.65% 10,510
11 マイクロ波化学(株) 90006/28 +150+20.00% 900
12 (株)ラストワンマイル 79606/28 +84+11.80% 862
13 エムティジェネックス(株) 3,01006/28 -260-7.95% 3,970

 

2022/06/27 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 1,53106/27 +300+24.37% 1,531
2 コムシード(株) 52606/27 +79+17.67% 527
3 (株)オウケイウェイヴ 10206/27 +25+32.47% 107
4 (株)ビーマップ 60306/27 +100+19.88% 603
5 セーフィー(株) 66606/27 +100+17.67% 666
6 (株)ストリームメディアコーポレーション 25006/27 +47+23.15% 283
7 木村工機(株) 1,54006/27 +80+5.48% 1,760
8 (株)GameWith 55106/27 +35+6.78% 616
9 ザインエレクトロニクス(株) 1,30606/27 +262+25.10% 1,344
10 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 54306/27 +80+17.28% 543
11 マイクロ波化学(株) 75006/27 +100+15.38% 750
12 (株)ラストワンマイル 71206/27 +100+16.34% 712
13 エムティジェネックス(株) 3,27006/27 +503+18.18% 3,270

 

2022/06/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ASJ 56806/24 +68+13.60% 600
2 (株)ココペリ 77106/24 +100+14.90% 771
3 窪田製薬ホールディングス(株) 23106/24 +50+27.62% 231
4 (株)ストリームメディアコーポレーション 20306/24 +32+18.71% 221
5 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 46306/24 +80+20.89% 463
6 (株)銀座山形屋 88206/24 +150+20.49% 882
7 (株)レノバ 2,56306/24 +500+24.24% 2,563
8 エムティジェネックス(株) 2,76706/24 +500+22.06% 2,767

 

2022/06/23 17:45

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ストレージ王 55415:00 +80+16.88% 554
2 (株)サインド 1,73815:00 +180+11.55% 1,958
3 日本ラッド(株) 49315:00 +25+5.34% 548
4 (株)メディアシーク 34615:00 +31+9.84% 395
5 (株)モダリス 52915:00 +80+17.82% 529
6 ザインエレクトロニクス(株) 1,04615:00 +150+16.74% 1,046
7 (株)マツモト 17,01015:00 +3,000+21.41% 17,010

 

2022/06/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 96706/21 +133+15.95% 984
2 クリアル(株) 1,13306/21 +150+15.26% 1,133
3 (株)ジィ・シィ企画 90706/21 +150+19.82% 907
4 ENECHANGE(株) 1,03306/21 +150+16.99% 1,033
5 (株)Amazia 70306/21 +100+16.58% 703
6 (株)キャンバス 64506/21 +100+18.35% 645
7 (株)Waqoo 92006/21 +37+4.19% 1,033
8 (株)トリプルアイズ 1,38606/21 +300+27.62% 1,386
9 (株)メタリアル 1,05306/21 +150+16.61% 1,053
10 (株)テノ.ホールディングス 68006/21 +38+5.92% 742
11 (株)マツモト 17,69006/21 +3,000+20.42% 17,690

 

(更新日時:2022/06/10 18:40)

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)リミックスポイント 71406/10 +100+16.29% 714
2 (株)ユビキタスAIコーポレーション 54206/10 +80+17.32% 542
3 ANYCOLOR(株) 6,51006/10 +1,000+18.15% 6,510
4 (株)エヌリンクス 29406/10 +80+37.38% 294
5 テックポイント 1,12606/10 +150+15.37% 1,126
6 (株)ナ・デックス 74506/10 +100+15.50% 745

 

(更新日時:2022/06/14 18:40)

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 VALUENEX(株) 1,02206/14 +150+17.20% 1,022
2 (株)スマレジ 1,06606/14 +150+16.38% 1,066
3 ネクストウェア(株) 20306/14 +50+32.68% 203
4 桂川電機(株) 87506/14 +100+12.90% 925
5 (株)かんなん丸 42806/14 +27+6.73% 481
6 (株)マツモト 5,19006/14 +700+15.59% 5,190

:2022/06/15 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)DNAチップ研究所 47015:00 -33-6.56% 603
2 (株)GA technologies 1,12615:00 +150+15.37% 1,126
3 ENECHANGE(株) 78915:00 +100+14.51% 789
4 児玉化学工業(株) 46515:00 +5+1.09% 540
5 ネクストウェア(株) 28315:00 +80+39.41% 283
6 ANYCOLOR(株) 7,70015:00 +1,000+14.93% 7,700
7 (株)マツモト 6,19015:00 +1,000+19.27% 6,190
8 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 74015:00 +100+15.63% 740

 

 

 

 

 

金融用語の解説

SQ(Special Quotation)/特別清算指数

SQ(特別清算指数)とはSpecial Quotationの略で、日経225先物やTOPIX先物などの株価指数先物取引、または株価指数のオプション取引などを、最終的な決済期日で決済するための清算価格(指数)のことを指します。取引の対象がTOPIXなどの指数である場合には、最終的に決済するためにこのような指数が必要になります。各限月の取引最終日の翌日である「各限月の第2金曜日」がSQ算出日(SQ日)となり、指数構成銘柄の始値で計算された値がSQ(SQ値)となります。また、3、6、9、12月の株価指数先物とオプション取引のSQがメジャーSQで、それ以外の月のオプション取引のSQがミニSQと呼ばれることもあります。

限月(げんげつ)とは

限月とは、先物取引やオプション取引において、先物の期限が満了する月のことをいいます。

幻月 (げんげつ)と幻日 (げんじつ)

幻日 (げんじつ、英語: sun dog/mock sun/parhelion) とは、太陽と同じ高度の太陽から離れた位置に光が見える大気光学現象のことである。なお、月に対して同じような光が見える場合もあり、この場合は幻月 (げんげつ、英: moon dog/mock moon/paraselene) と呼ばれる。

 

 

 

まとめと関連情報

 

 


2022年6月株価動向
ましたん速報! 増担保規制解除ライン&近日増担になるラインを速報します (sakura.ne.jp)

モバイルバージョンを終了