過去の高額当せん金(6億円は二人!)

2006年シーズン(2006年3月)以降、イーバンクでtotoおよびBIGを
購入した人のなかから、実に、32人の方が1000万円以上の当せん金を
受け取っています。
しかも、6億円は二人。いずれも、今年の3月!

すごいですね!!

開催回 当せん発表日 当せん口数 当せん金額
 第323回 2008/03/24 1口 600,000,000円
 第321回 2008/03/17 1口 12,959,108円
 第320回 2008/03/10 1口 600,000,000円
 第320回 2008/03/10 2口 11,100,446円
 第306回 2007/10/01 1口 19,203,738円
 第303回 2007/09/18 4口 17,035,853円
 第298回 2007/08/20 1口 159,191,580円
 第298回 2007/08/20 1口 51,553,425円
 第291回 2007/07/23 1口 28,559,880円
 第284回 2007/06/18 4口 11,125,800円
 第280回 2007/05/28 1口 30,798,407円
 第275回 2007/05/07 1口 28,963,042円
 第273回 2007/05/01 1口 20,597,791円
 第266回 2007/04/02 1口 46,070,663円
 第262回 2007/03/12 1口 56,408,310円
 第257回 2006/12/04 1口 17,606,895円
 第251回 2006/10/30 1口 63,784,266円
 第244回 2006/09/25 1口 28,110,558円
 第240回 2006/09/11 1口 19,348,108円
 第235回 2006/08/21 1口 58,096,520円
 第232回 2006/07/31 1口 59,673,200円
 第214回 2006/05/08 3口 12,931,730円
 第202回 2006/03/27 1口 20,427,162円
 

ところで、「ビッグ次回繰越金、初の50億円越え」です。

 日本スポーツ振興センターは20日、第329回スポーツ振興くじ
(サッカーくじ、愛称toto)のBIG(ビッグ)で、次回繰越金が52億2491万4840円となり、
初めて50億円を超えたと発表した。また、1等最高当せん金6億円は1口出て、通算13度目。

 

また、来月、6億円の夢、購入します!!

 



イーバンク銀行

 

 

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 過去の高額当せん金(6億円は二人!)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.furusatoa.biz/mt/mt-tb.cgi/28

コメントをどうぞ